再過幾天就是花生成熟的時(shí)候了,但由于花生是長在地里的,且挖的時(shí)候很容易挖壞花生,所以很多人采用收割機(jī)來收割,不僅效率快,而且收的也比較干凈,那花生收割機(jī)多少錢一臺(tái)?買收割機(jī)國家有補(bǔ)貼嗎?
一、花生收割機(jī)多少錢一臺(tái)?
花生收割機(jī)市場(chǎng)價(jià)格跟生產(chǎn)廠家、機(jī)型型號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格和用途等因素有關(guān),通常名氣大的,質(zhì)量好的價(jià)格就貴些,反之就便宜些。比如奧華農(nóng)機(jī)一壟花生收割機(jī)的價(jià)格大概為5500元左右一臺(tái),萊西花生收割機(jī)的價(jià)格大概為6700元左右一臺(tái),自走式花生聯(lián)合收割機(jī)的價(jià)格大概為9900元左右一臺(tái),具體的需去當(dāng)?shù)卣?guī)的農(nóng)機(jī)生產(chǎn)廠家進(jìn)行咨詢和購買。目前市場(chǎng)上比較暢銷的幾款有鄭州中聯(lián)4HZJ-2500自走式花生撿拾收割機(jī)、東泰秋田忙4HBL-2A自走式花生聯(lián)合收割機(jī)、豫德昌4HZJ-2500自走式花生撿拾收割機(jī),但具體的還需去當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)查看,購買前,可先咨詢下專業(yè)人士,避免買回去用不了多久就壞了。
二、買收割機(jī)國家有補(bǔ)貼嗎?
2020年買收割機(jī)部分種類是有補(bǔ)貼的,但具體能補(bǔ)貼多少要看你買的是哪種、哪個(gè)廠家的,具體的可查看以下表格:
小類 | 品目 | 檔次編號(hào) | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政最高補(bǔ)貼額(元) |
谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7.1 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
7.2 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | ||
7.3 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | ||
7.4 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 | ||
7.5 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | ||
7.6 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 | ||
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 8.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | |
8.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | ||
8.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 | ||
8.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | ||
8.5 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | ||
8.6 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | ||
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 9.1 | 3行 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | |
9.2 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | ||
玉米收獲機(jī)械 | 自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 10.1 | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
10.2 | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 | ||
10.3 | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 | ||
10.4 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 | ||
10.5 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 | ||
10.6 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42300 | ||
10.7 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 | ||
10.8 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 74400 | ||
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 11.1 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 | |
11.2 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | ||
11.3 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 | ||
籽粒 作物 收獲 機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 12.1 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
12.2 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | ||
12.3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | ||
12.4 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | ||
12.5 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | ||
12.6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | ||
12.7 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | ||
12.8 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | ||
12.9 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | ||
12.1 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 35600 | ||
12.11 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35800 | ||
12.12 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 44900 |
總的來說,一臺(tái)花生收割機(jī)大約在5500-10000元左右,但具體的要看你買的是哪種型號(hào)、哪個(gè)廠家的,貴的可能會(huì)賣到上萬元,但具體的需去當(dāng)?shù)貙Yu市場(chǎng)查看。通常購買收割機(jī)是有補(bǔ)貼的,但具體能補(bǔ)多少,要看你買的是哪種。