臨近2022年,各地也在開(kāi)始計(jì)劃2022年的老舊小區(qū)改造目標(biāo)了,而目前有安徽、北京、遼寧等地已出臺(tái)了政策,那2022年安徽蕪湖老舊小區(qū)改造計(jì)劃具體是改造哪些小區(qū)?改造內(nèi)容是什么?
一、2022年安徽蕪湖老舊小區(qū)改造計(jì)劃具體是改造哪些小區(qū)?
2022年安徽蕪湖老舊小區(qū)改造計(jì)劃是計(jì)劃改造125個(gè)小區(qū),39個(gè)項(xiàng)目,總建筑面積183.733萬(wàn)平方米,涉及627棟、16989戶(hù)。具體改造名單如下:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 所在城市及區(qū)縣 | 戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 樓棟數(shù)(棟) | 建筑面積(萬(wàn)平方米) | 建成 | 房屋 | 改造類(lèi)型(基礎(chǔ)類(lèi)、完善提升類(lèi))可多選 | |
計(jì)劃任務(wù) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 任務(wù)戶(hù)數(shù) | 任務(wù) | 任務(wù) | 時(shí)間 | 性質(zhì) | |||
(小區(qū)名稱(chēng)) | 樓棟數(shù) | 建筑面積 | |||||||
1 | 環(huán)城東路51、55號(hào) | 九華山路及環(huán)城東路周邊小區(qū)改造工程 | 鏡湖區(qū) | 48 | 2 | 0.55 | 80年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 |
2 | 九華山路114、130號(hào) | 鏡湖區(qū) | 124 | 2 | 1.2 | 80年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 | |
3 | 土地局宿舍 | 土地局宿舍及周邊小區(qū)改造工程 | 鏡湖區(qū) | 48 | 2 | 0.61 | 90年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 |
4 | 職教中心宿舍 | 鏡湖區(qū) | 56 | 2 | 0.4 | 70年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 | |
5 | 淳良里1號(hào) | 淳良里1號(hào)片區(qū) | 鏡湖區(qū) | 78 | 2 | 0.6 | 90年代 | 住宅 | 完善提升類(lèi) |
6 | 五一小區(qū) | 五一小區(qū)片區(qū)改造工程 | 鏡湖區(qū) | 504 | 12 | 7.2 | 1998年 | 住宅 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
7 | 龍昌花園片區(qū) | 龍昌花園片區(qū)改造工程 | 鏡湖區(qū) | 235 | 8 | 2 | 90年代 | 住宅 | 完善提升類(lèi) |
8 | 鐵佛花園小區(qū)片區(qū) | 環(huán)范羅山片區(qū)改造工程 | 鏡湖區(qū) | 575 | 9 | 7.27 | 2001年 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 |
9 | 物資局62.(1、2)小區(qū) | 環(huán)物資局片區(qū) | 鏡湖區(qū) | 48 | 2 | 0.48 | 70年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 |
10 | 環(huán)北京路冰凍街片區(qū) | 環(huán)北京路冰凍街片區(qū) | 鏡湖區(qū) | 264 | 7 | 2.65 | 70年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 |
11 | 華興街29號(hào)(老市委) | 環(huán)老市委片區(qū) | 鏡湖區(qū) | 158 | 7 | 2 | 70年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 |
12 | 源豐小區(qū) | 源豐片區(qū)改造工程 | 鏡湖區(qū) | 695 | 23 | 9.7 | 90年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)性 |
13 | 通寶 | 鏡湖區(qū) | 40 | 1 | 0.38 | 90年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 | |
14 | 鐵路AB樓片區(qū) | 汽車(chē)站片區(qū)改造 | 鏡湖區(qū) | 144 | 3 | 1.29 | 90年代 | 住宅 | 基礎(chǔ)型 |
15 | 白馬小區(qū) | 白馬小區(qū)一期 | 弋江區(qū) | 570 | 11 | 5.5 | 2000 | 安置房 | 基礎(chǔ)類(lèi)、完善類(lèi)、提升類(lèi) |
16 | 澛東新園 | 澛東新園 | 弋江區(qū) | 624 | 16 | 6.09 | 2000 | 安置房 | 基礎(chǔ)類(lèi)、完善類(lèi)、提升類(lèi) |
17 | 江南春城小區(qū)(二期) | 江南春城二期 | 弋江區(qū) | 804 | 34 | 9.6 | 2005 | 普通商品房小區(qū)(均為政府安置房) | 基礎(chǔ)類(lèi)、完善類(lèi)、提升類(lèi) |
18 | 竹苑小區(qū) | 竹苑小區(qū)改造工程 | 鳩江區(qū) | 374 | 14 | 2.4 | 2002 | 安置房 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
19 | 通達(dá)商廈 | 銀湖片區(qū) | 鳩江區(qū) | 64 | 2 | 1 | 2000 | 商品房 | 完善類(lèi) |
20 | 銀湖小區(qū) | 鳩江區(qū) | 1334 | 33 | 15 | 2000 | 安置房 | 提升類(lèi) | |
21 | 石城小區(qū) | 石城小區(qū) | 鳩江區(qū) | 360 | 13 | 2.56 | 1996 | 安置房 | 完善類(lèi) |
22 | 金鑫花園 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū)金鑫花園小區(qū)改造及基礎(chǔ)設(shè)施完善工程 | 三山經(jīng)開(kāi)區(qū) | 218 | 10 | 3 | 2004 | 商品房 | 完善類(lèi) |
23 | 繁陽(yáng)小區(qū) | 繁陽(yáng)片區(qū)改造工程 | 繁昌區(qū) | 728 | 49 | 5.8 | 1994 | 商品房 | 提升類(lèi) |
24 | 法院宿舍 | 繁昌區(qū) | 24 | 2 | 0.2 | 1990 | 房改房 | 提升類(lèi) | |
25 | 教育局宿舍 | 繁昌區(qū) | 20 | 2 | 0.2 | 2000 | 房改房 | 提升類(lèi) | |
26 | 沿河小區(qū) | 沿河片區(qū)改造工程 | 繁昌區(qū) | 172 | 11 | 1.5 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) |
27 | 繁建小區(qū) | 繁昌區(qū) | 222 | 10 | 1.7 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
28 | 金龍小區(qū) | 繁昌區(qū) | 56 | 2 | 0.5 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
29 | 南門(mén)橋西側(cè)商住樓 | 繁昌區(qū) | 32 | 2 | 0.3 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
30 | 馬鞍山商城 | 商城片區(qū)改造工程 | 繁昌區(qū) | 202 | 11 | 1.6 | 1995 | 商品房 | 完善類(lèi) |
31 | 中意花園 | 繁昌區(qū) | 215 | 10 | 1.9 | 2000 | 商品房 | 完善類(lèi) | |
32 | 郵政局宿舍 | 渡江大道片區(qū)改造工程 | 繁昌區(qū) | 48 | 4 | 0.4 | 1990 | 房改房 | 完善類(lèi) |
33 | 供電局宿舍 | 繁昌區(qū) | 131 | 7 | 1.2 | 2000 | 房改房 | 完善類(lèi) | |
34 | 西門(mén)公安局宿舍 | 城西片區(qū)改造工程 | 繁昌區(qū) | 24 | 1 | 0.2 | 1995 | 房改房 | 完善類(lèi) |
35 | 煙草公司宿舍 | 繁昌區(qū) | 20 | 1 | 0.2 | 2000 | 房改房 | 完善類(lèi) | |
36 | 計(jì)生委宿舍 | 繁昌區(qū) | 12 | 1 | 0.1 | 1980 | 房改房 | 完善類(lèi) | |
37 | 西門(mén)科委宿舍 | 繁昌區(qū) | 15 | 2 | 0.1 | 1980 | 房改房 | 完善類(lèi) | |
38 | 海螺花園二區(qū) | 海螺花園二區(qū) | 繁昌區(qū) | 204 | 5 | 2.3 | 2005 | 安置房 | 提升類(lèi) |
39 | 金峨南路兩側(cè)住宅樓 | 金峨南路兩側(cè)住宅樓 | 繁昌區(qū) | 231 | 7 | 2.4 | 2000 | 商品房 | 完善類(lèi) |
40 | 正大商貿(mào)小區(qū) | 正大商貿(mào)小區(qū) | 繁昌區(qū) | 84 | 4 | 0.8 | 2000 | 商品房 | 完善類(lèi) |
41 | 渡春路小區(qū) | 化肥廠(chǎng)片區(qū)改造工程 | 灣沚區(qū) | 84 | 5 | 1.04 | 2003 | 開(kāi)發(fā)房屋 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
42 | 化肥廠(chǎng)小區(qū) | 灣沚區(qū) | 29 | 3 | 0.31 | 2003 | 房改房 | ||
43 | 二中宿舍樓 | 二中宿舍片區(qū)改造工程 | 灣沚區(qū) | 84 | 3 | 0.83 | 1999 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
44 | 食品公司宿舍樓 | 灣沚區(qū) | 21 | 1 | 0.21 | 1999 | 房改房 | ||
45 | 中行宿舍 | 中行宿舍片區(qū)改造工程 | 灣沚區(qū) | 37 | 2 | 0.39 | 1998 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
46 | 文體局宿舍 | 灣沚區(qū) | 35 | 2 | 0.35 | 1998 | 房改房 | ||
47 | 百貨公司宿舍 | 百貨公司片區(qū)改造工程 | 灣沚區(qū) | 72 | 4 | 0.63 | 1990 | 房改房 | 完善類(lèi) |
48 | 水產(chǎn)公司宿舍 | 灣沚區(qū) | 24 | 3 | 0.18 | 1991 | 房改房 | ||
49 | 新華書(shū)店宿舍 | 灣沚區(qū) | 24 | 3 | 0.18 | 1998 | 房改房 | ||
50 | 華慶商住樓 | 羅福湖片區(qū)改造工程 | 灣沚區(qū) | 51 | 2 | 0.43 | 2000 | 開(kāi)發(fā)房屋 | 完善類(lèi) |
51 | 羅福湖小區(qū) | 灣沚區(qū) | 30 | 5 | 0.6 | 2000 | 開(kāi)發(fā)房屋 | ||
52 | 望湖樓小區(qū) | 灣沚區(qū) | 24 | 2 | 0.25 | 2003 | 開(kāi)發(fā)房屋 | ||
53 | 縣委宿舍 | 縣委宿舍片區(qū)改造工程 | 灣沚區(qū) | 74 | 4 | 0.65 | 1999 | 房改房 | 提升類(lèi) |
54 | 廣電宿舍 | 灣沚區(qū) | 57 | 4 | 0.4 | 1981 | 房改房 | ||
55 | 建安公司宿舍 | 融春園片區(qū)改造工程 | 灣沚區(qū) | 24 | 1 | 0.2 | 1995 | 房改房 | 提升類(lèi) |
56 | 人行宿舍 | 灣沚區(qū) | 20 | 1 | 0.17 | 1995 | 房改房 | ||
57 | 鐵路小區(qū) | 灣沚區(qū) | 60 | 2 | 0.61 | 1995 | 房改房 | ||
58 | 招待所宿舍 | 灣沚區(qū) | 32 | 2 | 0.25 | 1995 | 房改房 | ||
59 | 苗茵園 | 灣沚區(qū) | 24 | 2 | 0.58 | 1995 | 房改房 | ||
60 | 寧?kù)o園 | 灣沚區(qū) | 25 | 3 | 0.6 | 1995 | 房改房 | ||
61 | 木材公司宿舍 | 灣沚區(qū) | 31 | 1 | 0.26 | 1995 | 房改房 | ||
62 | 土地局宿舍 | 灣沚區(qū) | 26 | 1 | 0.22 | 1995 | 房改房 | ||
63 | 交通局宿舍 | 灣沚區(qū) | 31 | 3 | 0.25 | 1995 | 房改房 | ||
64 | 萬(wàn)廈小區(qū) | 銀杏苑片區(qū)改造項(xiàng)目 | 無(wú)為市 | 106 | 5 | 4 | 2002 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
65 | 行政科宿舍 | 無(wú)為市 | 44 | 3 | 1.847 | 1990 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
66 | 人武部宿舍 | 無(wú)為市 | 158 | 2 | 1.9 | 1999 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
67 | 市政南北樓 | 無(wú)為市 | 50 | 3 | 0.65 | 2001 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
68 | 行政科49套 | 無(wú)為市 | 48 | 1 | 0.6 | 1999 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
69 | 萬(wàn)鴻商廈 | 無(wú)為市 | 30 | 1 | 0.5 | 1998 | 商住 | 提升類(lèi) | |
70 | 銀杏苑小區(qū) | 無(wú)為市 | 541 | 20 | 7.294 | 1996 | 商住 | 提升類(lèi) | |
71 | 太平社區(qū)綜合樓 | 無(wú)為市 | 35 | 1 | 0.4 | 1998 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
72 | 大江劇場(chǎng) | 無(wú)為市 | 89 | 3 | 1.2 | 1996 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
73 | 商貿(mào)中心 | 南大街片區(qū)改造項(xiàng)目 | 無(wú)為市 | 154 | 5 | 1.7 | 1995 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
74 | 派出所宿舍 | 無(wú)為市 | 72 | 2 | 1.1 | 1993 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
75 | 煙草局宿舍 | 無(wú)為市 | 48 | 1 | 0.5 | 1996 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
76 | 土地局綜合樓 | 無(wú)為市 | 65 | 3 | 0.5 | 1995 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
77 | 南城綜合樓 | 無(wú)為市 | 13 | 1 | 0.12 | 1993 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
78 | 房管會(huì)宿舍 | 無(wú)為市 | 24 | 1 | 0.26 | 1995 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
79 | 環(huán)東集貿(mào)小區(qū) | 無(wú)為市 | 147 | 5 | 1.002 | 1996 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
80 | 無(wú)城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)住宅樓 | 臨湖片區(qū)改造項(xiàng)目 | 無(wú)為市 | 155 | 6 | 1.24 | 1996 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
81 | 五華安置樓小區(qū) | 無(wú)為市 | 74 | 6 | 0.518 | 1990 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
82 | 金滿(mǎn)樓小區(qū) | 無(wú)為市 | 8 | 1 | 0.056 | 1996 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
83 | 供電局宿舍 | 無(wú)為市 | 18 | 1 | 0.126 | 1992 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
84 | 工行宿舍 | 無(wú)為市 | 20 | 1 | 0.14 | 1990 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
85 | 水產(chǎn)局宿舍 | 無(wú)為市 | 12 | 1 | 0.1 | 1994 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
86 | 稅務(wù)局宿舍 | 無(wú)為市 | 28 | 2 | 0.25 | 1995 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
87 | 農(nóng)行宿舍 | 無(wú)為市 | 12 | 1 | 0.096 | 1996 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
88 | 二狀元祠宿舍 | 無(wú)為市 | 76 | 3 | 0.42 | 1996 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
89 | 師范新村東北 | 無(wú)為市 | 44 | 2 | 0.352 | 1996 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
90 | 市政綜合樓 | 無(wú)為市 | 14 | 2 | 0.14 | 1996 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
91 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)宿舍樓 | 無(wú)為市 | 56 | 2 | 0.56 | 1997 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
92 | 文景綜合樓 | 無(wú)為市 | 30 | 1 | 0.3 | 1996 | 商住 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
93 | 縣醫(yī)院宿舍 | 無(wú)為市 | 192 | 5 | 2.2 | 1999 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
94 | 傳感器廠(chǎng)宿舍 | 無(wú)為市 | 24 | 1 | 0.23 | 1999 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
95 | 藍(lán)天小區(qū) | 無(wú)為市 | 120 | 7 | 1.26 | 2000 | 商品房 | 完善類(lèi) | |
96 | 臨湖山莊 | 無(wú)為市 | 109 | 7 | 1.1 | 1999 | 房改房 | 完善類(lèi) | |
97 | 臨湖苑小區(qū) | 無(wú)為市 | 306 | 7 | 3.5 | 2003 | 商品房 | 完善類(lèi) | |
98 | 靶場(chǎng)小區(qū) | 無(wú)為市 | 212 | 6 | 2.2 | 1999 | 商品房 | 完善類(lèi) | |
99 | 農(nóng)機(jī)小區(qū) | 無(wú)為市 | 119 | 2 | 1.1 | 2000 | 商品房 | 完善類(lèi) | |
100 | 無(wú)為中學(xué)1#-3# | 無(wú)為市 | 136 | 3 | 1.292 | 1999 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
101 | 老職業(yè)中學(xué)東宿舍 | 無(wú)為市 | 74 | 2 | 0.92 | 1997 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
102 | 景觀(guān)苑 | 鳳河路東片區(qū)改造項(xiàng)目 | 無(wú)為市 | 279 | 10 | 2.79 | 1997 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
103 | 金河小區(qū)東區(qū) | 無(wú)為市 | 260 | 6 | 2.8 | 1997 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
104 | 國(guó)稅局宿舍 | 無(wú)為市 | 66 | 2 | 0.66 | 2000 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
105 | 建行宿舍 | 無(wú)為市 | 50 | 2 | 0.5 | 2000 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
106 | 金鳳小區(qū) | 無(wú)為市 | 40 | 2 | 1.4 | 1999 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
107 | 開(kāi)發(fā)委宿舍 | 無(wú)為市 | 20 | 1 | 0.2 | 1999 | 房改房 | 提升類(lèi) | |
108 | 府苑小區(qū) | 鳳河路西片區(qū)改造項(xiàng)目 | 無(wú)為市 | 440 | 15 | 5 | 2002 | 商品房 | 提升類(lèi) |
109 | 陽(yáng)光小區(qū)二期 | 無(wú)為市 | 159 | 7 | 1.8 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
110 | 大堤新區(qū) | 無(wú)為市 | 92 | 4 | 1 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
111 | 康居家園 | 無(wú)為市 | 263 | 8 | 1.02 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
112 | 中江花園 | 無(wú)為市 | 92 | 4 | 1.1 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
113 | 同慶小區(qū) | 無(wú)為市 | 172 | 7 | 2 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
114 | 法院宿舍 | 無(wú)為市 | 60 | 2 | 0.7 | 1999 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
115 | 公安局宿舍 | 無(wú)為市 | 60 | 1 | 0.6 | 1999 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
116 | 農(nóng)行宿舍 | 無(wú)為市 | 22 | 1 | 0.25 | 2000 | 商品房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
117 | 名流家園 | 無(wú)為市 | 134 | 4 | 1.5 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
118 | 現(xiàn)代苑 | 無(wú)為市 | 168 | 6 | 1.7 | 2000 | 商品房 | 提升類(lèi) | |
119 | 一中教師新村 | 西大街南片區(qū)改造項(xiàng)目 | 無(wú)為市 | 292 | 7 | 2.95 | 90年代 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) |
120 | 一中校辦工廠(chǎng) | 無(wú)為市 | 12 | 1 | 0.2 | 90年代 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
121 | 一中商住樓小區(qū) | 無(wú)為市 | 20 | 1 | 0.23 | 90年代 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
122 | 凌風(fēng)大廈小區(qū) | 無(wú)為市 | 40 | 1 | 0.5 | 90年代 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
123 | 市政公司宿舍小區(qū) | 無(wú)為市 | 16 | 2 | 0.18 | 90年代 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
124 | 環(huán)衛(wèi)宿舍小區(qū) | 無(wú)為市 | 15 | 1 | 0.16 | 90年代 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
125 | 大成1號(hào)樓小區(qū) | 無(wú)為市 | 30 | 1 | 0.35 | 90年代 | 房改房 | 基礎(chǔ)類(lèi) | |
合計(jì) | 125個(gè) | 39個(gè) | 16989 | 627 | 183.733 |
二、2022年安徽蕪湖老舊小區(qū)改造計(jì)劃內(nèi)容是什么?
2022年安徽蕪湖老舊小區(qū)改造計(jì)劃內(nèi)容分為基礎(chǔ)類(lèi)、完善類(lèi)和提升類(lèi)。
1.基礎(chǔ)類(lèi)改造:包括改造提升市政配套基礎(chǔ)設(shè)施包括小區(qū)內(nèi)部及與小區(qū)聯(lián)系的供水、排水、供電、供氣、弱電、道路、消防、安防、圍墻、綠化、照明、生活垃圾分類(lèi)、雨污水改造、適老設(shè)施、無(wú)障礙設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施,以及光纖入戶(hù)、架空線(xiàn)規(guī)整(入地)、智能快件箱、智能信包箱、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)庫(kù)(棚)、機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位、拆違拆臨、建筑節(jié)能改造等。
2.完善類(lèi)改造:主要是配套設(shè)施改造建設(shè)、有條件的樓棟加裝電梯等。其中配套設(shè)施改造建設(shè)包括改造或建設(shè)小區(qū)及周邊停車(chē)庫(kù)(場(chǎng))、電動(dòng)自行車(chē)及汽車(chē)充電設(shè)施、物業(yè)服務(wù)用房、休閑活動(dòng)設(shè)施、文化休閑設(shè)施、體育健身設(shè)施等。
3.提升類(lèi)改造:主要是公共服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)及其智慧化改造,包括改造或建設(shè)小區(qū)及周邊的社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施、衛(wèi)生服務(wù)站等公共衛(wèi)生設(shè)施、幼兒園等教育設(shè)施、周界防護(hù)等智能感知設(shè)施,以及養(yǎng)老、托育、助殘、家政保潔、便民市場(chǎng)、便利店等社區(qū)專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)設(shè)施。
總結(jié):2022年安徽蕪湖老舊小區(qū)改造計(jì)劃是計(jì)劃改造125個(gè)小區(qū),39個(gè)項(xiàng)目,改造計(jì)劃內(nèi)容分為基礎(chǔ)類(lèi)、完善類(lèi)和提升類(lèi)。