超91在线,国产青榴社区91精品,天天看片天天av免费观看,污视频网站在线观看免费

資訊首頁(yè) > 土地政策

金湖縣人民政府關(guān)于更新啟用2015年度縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)的通告

2016年05月13日 17:12來源:金湖縣國(guó)土資源局點(diǎn)擊量:0

金政發(fā)〔2016〕67號(hào)

金湖縣人民政府關(guān)于更新啟用

2015年度縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)的通告

根據(jù)國(guó)土資源部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作的通知》(國(guó)土資發(fā)〔2008〕51號(hào))、省國(guó)土資源廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省城鎮(zhèn)地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作的通知》(蘇國(guó)土資發(fā)〔2008〕264號(hào))和《關(guān)于全面建立全省城鎮(zhèn)地價(jià)季度動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與基準(zhǔn)地價(jià)更新制度的通知》(蘇國(guó)土資發(fā)〔2007〕146號(hào))等精神,金湖縣對(duì)2015年度城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)進(jìn)行了更新,并于2016年4月通過了省國(guó)土資源廳驗(yàn)收。經(jīng)縣政府研究決定,現(xiàn)將2015年度城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果公布。

土地——攝圖

一、基準(zhǔn)地價(jià)的內(nèi)涵

(一)縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵界定為在評(píng)估基準(zhǔn)日現(xiàn)狀平均土地開發(fā)程度和平均容積率條件下,城區(qū)不同土地級(jí)別內(nèi)商服、住宅、工業(yè)等不同土地利用類型的法定最高出讓年期下的土地使用權(quán)單位面積平均價(jià)格。

(二)縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)對(duì)應(yīng)的條件

1、評(píng)估基準(zhǔn)日:2016年1月1日。

2、土地使用年期:按法定最高出讓年期設(shè)定,商服用地40年,住宅用地70年,工業(yè)用地50年。

3、土地開發(fā)程度:本次縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估設(shè)定的土地開發(fā)程度為宗地紅線外達(dá)到通路、通上水、通下水、通電、通訊“五通”和宗地紅線內(nèi)達(dá)到場(chǎng)地平整的“一平”開發(fā)水平。

二、城區(qū)土地區(qū)段基準(zhǔn)地價(jià)表

(一)城區(qū)商服用地地價(jià)區(qū)段基準(zhǔn)地價(jià)表

表1   城區(qū)商服區(qū)段基準(zhǔn)地價(jià)表

區(qū)段 區(qū)段名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù) 設(shè)定開發(fā)程度 平均容積率 標(biāo)準(zhǔn)深度(m) 標(biāo)準(zhǔn)寬度(m) 平均地價(jià) 樓面地價(jià)
編號(hào) (元/ m2) (元/ m2)
01001S 建設(shè)東路區(qū)段 2 五通一平 1.1 7 5 770 700
01002S 大興路區(qū)段 2 五通一平 1 7 6 570 570
01003S 利農(nóng)路區(qū)段 2 五通一平 1 7 5 700 700
01004S 金湖東路區(qū)段 2 五通一平 1 7 6 700 700
01006S 黎城路區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 5 1910 1470
01008S 交通路區(qū)段 2 五通一平 1.2 7 4 780 650
01009S 向陽(yáng)路區(qū)段 2 五通一平 1.3 6 4 830 640
01010S 利民路區(qū)段 2 五通一平 1.5 7 4 1230 820
01011S 建設(shè)路區(qū)段 2 五通一平 1.6 8 5 2430 1520
01013S 人民路北區(qū) 2 五通一平 1.5 8 6 3790 2520
01014S 人民路中區(qū)段 2 五通一平 1.4 8 6 2590 1850
01015S 人民路南區(qū) 2 五通一平 1.3 7 5 1450 1110
01016S 健康路東區(qū) 2 五通一平 1.4 8 6 3040 2170
01017S 健康路中區(qū)段 2 五通一平 1.6 8 5 4320 2700
01018S 健康路西區(qū) 2 五通一平 1.4 7 5 1820 1300
01019S 園林路北區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 4 1300 1000
01020S 園林路中區(qū)段 2 五通一平 1.5 7 5 2480 1650
01021S 園林路南區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 4 1190 910
01022S 金湖路東區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 4 1550 1190
01023S 金湖路中區(qū)段 2 五通一平 1.4 7 4 1740 1250
01024S 金湖路西區(qū)段 2 五通一平 1.1 7 4 580 530
01025S 衡陽(yáng)路北區(qū)段 2 五通一平 1.2 7 5 1140 950
01026S 衡陽(yáng)路南區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 4 1080 830
01027S 康樂路-朝陽(yáng)路區(qū)段 2 五通一平 1.5 7 4 1210 810
01028S 長(zhǎng)樂路區(qū)段 2 五通一平 1.4 7 5 1960 1400
01029S 華海路區(qū)段 2 五通一平 1.1 6 4 1010 920
01030S 新建路區(qū)段 2 五通一平 1.2 7 5 900 750
01031S 黎銅路區(qū)段 2 五通一平 1.1 6 5 940 860
01032S 平安路區(qū)段 2 五通一平 1 6 4 580 580
01033S 城東區(qū) 2 五通一平 1.2 6 4 780 650
01034S 新華巷區(qū)段 2 五通一平 1.3 6 4 1140 880
01035S 衡陽(yáng)路中區(qū)段 2 五通一平 1.3 6 4 2040 1570
01036S S331區(qū)段 2 五通一平 1 6 4 530 530
01037S 雙樓路區(qū)段 2 五通一平 1 6 4 510 510
01038S 九里三路區(qū)段 2 五通一平 1 6 4 780 710
01039S 躍進(jìn)西路區(qū)段 2 五通一平 1.3 6 4 1100 840
01040S 華海路北區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 5 920 710
01042S 金荷路區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 5 860 660
01043S 建設(shè)西路區(qū)段 2 五通一平 1.5 7 4 1870 1240
01044S 沿河路區(qū)段 2 五通一平 1.1 7 5 790 720
01045S 神華大道東側(cè)區(qū)段 2 五通一平 1.1 7 5 920 840
01046S 黎城南路區(qū)段 2 五通一平 1.3 7 5 1740 1340

(二)城區(qū)住宅用地地價(jià)區(qū)段基準(zhǔn)地價(jià)表

表2  城區(qū)住宅區(qū)段基準(zhǔn)地價(jià)表

區(qū)段編號(hào) 區(qū)段名稱 監(jiān)測(cè) 開發(fā)程度 區(qū)段平均容積率 平均地價(jià) 樓面地價(jià)
點(diǎn)數(shù) (元/ m2) (元/ m2)
01001J 建設(shè)東路區(qū)段 2 五通一平 1.2 570 480
01002J 閘東小區(qū)區(qū)段 2 五通一平 1.2 570 480
01003J 水上新村區(qū)段 2 五通一平 1.2 520 430
01004J 閥門廠宿舍區(qū)段 3 五通一平 1.3 740 570
01005J 麗水天景區(qū)段 2 五通一平 1.5 1090 730
01006J 城南小區(qū)區(qū)段 2 五通一平 1.3 740 570
01008J 桓裕城市廣場(chǎng)區(qū)段 3 五通一平 1.5 1120 750
01009J 金蓉小區(qū)區(qū)段 2 五通一平 1.5 1050 700
01010J 職業(yè)中學(xué)區(qū)段 2 五通一平 1.3 730 560
01011J 都市華城區(qū)段 2 五通一平 1.5 1020 680
01012J 楚天大廈區(qū)段 2 五通一平 1.3 850 660
01013J 陽(yáng)光星城區(qū)段 4 五通一平 1.3 980 760
01014J 牌樓小區(qū)區(qū)段 2 五通一平 1 430 430
01015J 工業(yè)園區(qū)住宅區(qū)段 2 五通一平 1.2 520 430
01016J 城南住宅區(qū)段 2 五通一平 1 320 320
01017J 城東住宅區(qū)段 2 五通一平 1 340 340
01018J 私營(yíng)工業(yè)園區(qū)段 2 五通一平 1.3 750 580
01019J 農(nóng)民公寓區(qū)段 2 五通一平 1.2 520 430
01020J 戴樓住宅區(qū)段 2 五通一平 1 320 320

 

(三)城區(qū)工業(yè)用地地價(jià)區(qū)段基準(zhǔn)地價(jià)表

表3  城區(qū)工業(yè)區(qū)段基準(zhǔn)地價(jià)表

區(qū)段編號(hào) 區(qū)段名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn)個(gè)數(shù) 開發(fā)程度 平均地價(jià)(元/m2)
01003G 水泥制品廠區(qū)段 2 五通一平 225
01004G 油脂化工區(qū)段 2 五通一平 205
01005G 構(gòu)件廠區(qū)段 2 五通一平 180
01006G 工業(yè)園區(qū)北區(qū)段 2 五通一平 180
01007G 工業(yè)園區(qū)南區(qū)段 2 五通一平 190
01008G 城南工業(yè)區(qū)段 2 五通一平 155
01009G 城東工業(yè)區(qū)段 2 五通一平 170
01010G 工業(yè)園區(qū)區(qū)段 2 五通一平 220
01011G 西北工業(yè)區(qū)段 2 五通一平 150
01012G 玉環(huán)工業(yè)園區(qū)段 3 五通一平 185
01013G 戴樓工業(yè)園區(qū)段 3 五通一平 180
01014G 西南工業(yè)區(qū)段 2 五通一平 150

金湖縣2015年度城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)更新成果自2016年6月1日起執(zhí)行,建制鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)成果仍沿用金湖縣人民政府《關(guān)于更新啟用縣城區(qū)和建制鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)的通告》(金政發(fā)〔2014〕70號(hào))中公布的建制鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)成果。

特此通告。

金湖縣人民政府

2016年5月11日

85%的人還看了
你可能也愛看
附近熱門土地
最新資訊
查看更多資訊
加載中...
火熱
招募中
城市
姓名

下載土流APP

獲取一手地塊信息

小土給您發(fā)了元的新用戶紅包
距離領(lǐng)取結(jié)束時(shí)間還剩
-
-
-
恭喜獲得土流紅包
0
已存入您土流APP的賬戶券包
您可下載app進(jìn)行查看和使用