霍邱縣2017年度房屋征收和搬遷費(fèi)附屬物等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
一、房屋的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
1.國(guó)有土地上房屋
對(duì)被征收房屋價(jià)值的補(bǔ)償,不得低于房屋征收決定公告之日被征收房屋類(lèi)似房地產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。被征收房屋的價(jià)值,由具有相應(yīng)資質(zhì)的房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)按照房屋征收評(píng)估辦法評(píng)估確定。
2.集體土地上房屋
(1)成新系數(shù)為1的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
類(lèi) 別 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡) | 房屋基本情況 | ||||||||||
結(jié)構(gòu) | 等級(jí) | |||||||||||
框架 | 一等 | 950 | 現(xiàn)澆砼基礎(chǔ),框架、梁柱承重,鋼筋砼屋面,鋼(木、塑鋼、鋁合金)門(mén)、窗,外裝飾、水、電齊全。 | |||||||||
混合 | 一等 | 850 | 毛石或鋼筋砼基,24cm磚墻或部分構(gòu)造柱、地梁、圈梁和過(guò)梁承重,砼(多空砼)板樓面,水泥砂漿面層,鋼(木、塑鋼、鋁合金)門(mén)(窗),外裝飾、水、電齊全。層高不低于2.8m。 | |||||||||
二等 | 800 | 毛石條基,24cm(18cm)磚墻承重,砼(多空砼)板樓面,水泥砂漿面層,鋼(木、塑鋼、鋁合金)門(mén)(窗),水、電齊全。層高不低于2.2m。 | ||||||||||
磚木 | 一等 | 650 | 24cm磚墻承重,木(鋼砼)桁條,木面板、瓦屋面,水泥砂漿地面及木(塑鋼、鋁合金)門(mén)(窗),水、電齊全。檐口高不低于2.8m。 | |||||||||
二等 | 600 | 24cm(18cm)磚墻承重,木(鋼)屋架,木(鋼砼)桁條,瓦屋面,水泥砂漿地面及木門(mén)(窗)、水、電齊全。檐口高不低于2.2m。 | ||||||||||
其他 | 一等 | 560 | 磚墻草頂 | 檐口高不低于2.2m。 | ||||||||
二等 | 540 | 土墻瓦頂 | 檐口高不低于2.2m。 | |||||||||
三等 | 500 | 土墻草頂 | 檐口高不低于2.2m。 | |||||||||
四等 | 260 | 斜坡房 | 檐口高不低于2.2m。 | |||||||||
(2)成新系數(shù)核定標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||
建成年代 | 2年以?xún)?nèi) | 3-5年 | 6-8年 | 9-12年 | 13-15年 | 16-18年 | 19-21年 | 21年以上 | ||||
成新系數(shù) | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | ||||
(3)補(bǔ)償金額計(jì)算公式:補(bǔ)償金額=各類(lèi)別房屋成新系數(shù)為1的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)×(成新系數(shù)+區(qū)類(lèi)系數(shù)) ×建筑面積(區(qū)類(lèi)系數(shù)見(jiàn)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)區(qū)類(lèi)劃分表) |
二、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)區(qū)類(lèi)劃分及被征收房屋搬遷費(fèi)、附屬物等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
1.區(qū)類(lèi)劃分表
類(lèi)別 | 區(qū) 類(lèi) | 區(qū)類(lèi)系數(shù) |
一類(lèi) | 東至霍壽路,南至南環(huán)路,西至沿崗河,北至公園路閉合區(qū)域。 | 0.45 |
二類(lèi) | 東至東環(huán)路(含高新產(chǎn)業(yè)園),南至南外環(huán)路,西至沿崗河,北至北環(huán)路閉合區(qū)域(扣除一類(lèi)區(qū)域)。 | 0.35 |
三類(lèi) | 其它城市規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)(扣除一、二類(lèi)區(qū)域)。 | 0.25 |
注:沿路兩側(cè)呈條(塊)狀房屋為同一區(qū)類(lèi)。
2.搬遷費(fèi)、附屬物等補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
(1)搬遷費(fèi)
①住宅用房:按被征收房屋合法建筑面積每次7元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
②非住宅用房:按被征收房屋合法建筑面積每次10元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,其中:有重型機(jī)械的按重型機(jī)械所在的房屋建筑面積每次增加8元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
選擇貨幣補(bǔ)償或購(gòu)房券安置的,搬遷費(fèi)按一次計(jì)算;選擇房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換并需臨時(shí)過(guò)渡安置的,搬遷費(fèi)按兩次計(jì)算。
(2)住宅用房臨時(shí)安置費(fèi)
按被征收房屋合法建筑面積每月8元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
(3)非住宅用房停產(chǎn)停業(yè)損失費(fèi)
按被征收房屋合法建筑面積計(jì)算。
①商業(yè)用房:一類(lèi)區(qū)域內(nèi)的按每月30元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;二類(lèi)區(qū)域內(nèi)的按每月25元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;其它規(guī)劃控制區(qū)域內(nèi)的按每月20元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算(區(qū)類(lèi)劃分見(jiàn)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)區(qū)類(lèi)劃分表)。
②生產(chǎn)用房:按每月15元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;
③辦公(含文、教、衛(wèi)公益用房)、倉(cāng)儲(chǔ)用房:按每月10元/㎡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;
選擇貨幣補(bǔ)償或購(gòu)房券安置的,過(guò)渡期限為6個(gè)月。選擇房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換的:屬現(xiàn)房安置的,過(guò)渡期限為4個(gè)月;屬期房安置的,過(guò)渡期限原則上不超24個(gè)月。超過(guò)渡期限的,自逾期之日起:住宅用房按原補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2倍支付臨時(shí)安置費(fèi);非住宅用房按原補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)1.5倍支付停產(chǎn)停業(yè)損失費(fèi)。
(4)附屬物補(bǔ)償
名 稱(chēng) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(單位) | 備 注 | |
供電(氣) | 三相電總表 | 2500元/戶(hù) | 移裝補(bǔ)助費(fèi) |
單相電總表 | 200元/戶(hù) | ||
分電表 | 60元/個(gè) | ||
電 線 | 6元/㎡ | 選擇貨幣補(bǔ)償?shù)模幢徽魇辗课莺戏ńㄖ娣e計(jì)算;選擇房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換的不予補(bǔ)償。 | |
燃?xì)?/td> | 3200元/戶(hù) | 移裝補(bǔ)助費(fèi) | |
供水 | 分水表 | 60元/個(gè) | 選擇房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換的移裝補(bǔ)助費(fèi) |
水 表 | 180元/戶(hù) | ||
1300元/戶(hù) | 選擇貨幣補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償 | ||
水龍頭 | 12元/個(gè) | ||
自來(lái)水管道 | 18元/m | 選擇貨幣補(bǔ)償?shù)陌幢徽魇辗课莺戏ńㄖ娣e0.2m/㎡計(jì)算;選擇房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換的不予補(bǔ)償。 | |
太陽(yáng)(空氣)能 | 150元/個(gè) | 移裝補(bǔ)助費(fèi) | |
電能、燃?xì)?/td> | 100元/個(gè) | ||
自備水塔(箱) | 200元/個(gè) | ||
通訊 | 固定電話(寬帶) | 180元/戶(hù) | 移裝補(bǔ)助費(fèi) |
數(shù)字電視 | 150元/戶(hù) | ||
空調(diào) | 壁掛式 | 200元/臺(tái) | 移裝補(bǔ)助費(fèi) |
柜 式 | 300元/臺(tái) | ||
窗 式 | 100元/臺(tái) | ||
中央空調(diào) | 60元/千瓦 | 按額定制冷輸入功率計(jì)算 |
室外地坪 | 磚 石(花磚) | 15元/㎡ | |||
碎大理石 | 55元/㎡ | ||||
水泥地坪 | 44元/㎡ | 厚度<10cm | |||
混凝土場(chǎng)地 | 65元/㎡ | 厚度≥10cm | |||
圍墻 | 磚石 | 24cm磚墻 | 60元/㎡ | ||
18cm磚墻 | 50元/㎡ | ||||
12cm磚墻 | 40元/㎡ | 含花墻 | |||
土、籬笆 | 24元/㎡ | ||||
門(mén)斗 | 框 架 | 1500元/㎡ | 按投影面積計(jì)算,含脊頂裝飾瓦 | ||
混 合 | 1200元/㎡ | ||||
磚 木 | 700元/㎡ | ||||
簡(jiǎn) 易 | 120元/㎡ | ||||
爐灶 | 成品整體櫥柜 | 300元/m | |||
灶 臺(tái) | 150元/m | 含普通櫥柜 | |||
鍋灶 | 單 口 | 180元/個(gè) | 磚砌墻體 | ||
雙 口 | 240元/個(gè) | ||||
三 口 | 310元/個(gè) | ||||
鍋 爐 | 3元/升 | 移裝補(bǔ)助費(fèi) | |||
抽油煙機(jī) | 100元/個(gè) | ||||
衛(wèi)生設(shè)備 | 浴 缸 | 300元/個(gè) | 磚砌、不可拆卸 | ||
整體浴房 | 400元/個(gè) | ||||
座便器 | 200元/個(gè) | ||||
蹲便器 | 100元/個(gè) | ||||
面 盆 | 100元/個(gè) | ||||
大理石臺(tái)面面盆 | 300元/個(gè) | ||||
門(mén)窗附屬設(shè)施 | 鐵(卷簾)門(mén) | 90元/㎡ | |||
鋁合金門(mén)(窗) | 135元/㎡ | ||||
塑鋼門(mén)(窗) | 150元/㎡ | ||||
不銹鋼防盜門(mén)(窗) | 120元/㎡ | ||||
鐵管防盜門(mén)(窗) | 80元/㎡ | ||||
鐵藝門(mén)(窗) | 220元/㎡ | ||||
地彈門(mén) | 260元/㎡ | ||||
成品防撬門(mén) | 280元/㎡ | ||||
羅馬窗套(線條) | 50元/m | 含乳膠漆涂面 | |||
雙包木門(mén)(含門(mén)套) | 300元/樘 | 含成品木門(mén) | |||
單包木門(mén)(含門(mén)套) | 200元/樘 | ||||
單獨(dú)門(mén)(窗)套 | 100元/幅 | ||||
其他 | 燈箱店名標(biāo)牌 | 60元/㎡ | |||
廣告噴繪 | 15元/㎡ | ||||
樓梯鐵藝扶手 | 200元/m | ||||
樓梯木扶手 | 120元/m | 含不銹鋼扶手 | |||
樓梯鐵管扶手 | 60元/m | ||||
羅馬柱 | 300元/根 | 含乳膠漆涂面 | |||
酒瓶欄桿 | 120元/m | ||||
影視墻 | 簡(jiǎn)易 | 60元/㎡ | 墻紙、木、石膏板等材質(zhì) | ||
精裝 | 180元/㎡ | 木、玻璃、大理石、微晶石、皮革等材質(zhì) | |||
花 臺(tái) | 50元/㎡ | 磚砌、瓷磚面 | |||
水 池 | 75元/㎡ | ||||
30元/個(gè) | 支架形 | ||||
水 井 | 460元/口 | 含直徑50厘米以上水泥筒井 | |||
磚(機(jī)鉆)井 | 2500元/口 | 直徑50厘米以上磚井 | |||
消防池 | 100元/m³ | ||||
雨 棚 | 普 通 | 50元/㎡ | 不銹鋼管或鐵管支架 | ||
彩鋼瓦 | 100元/㎡ | ||||
豬圈、廁所 | 150元/㎡ | 磚砌墻體,含糞池 | |||
沼氣池 | 砼結(jié)構(gòu) | 1500元/個(gè) | |||
磚混 | 850元/個(gè) | ||||
房基 | 磚 | 120元/m | |||
混合(砼、帶地梁) | 240元/m | ||||
附 | 一等 | 220元/㎡ | 獨(dú)立(借墻)承重,大(?。?,石棉瓦、塑瓦或彩鋼瓦屋面,不規(guī)則桁條、有門(mén)(窗),簡(jiǎn)易構(gòu)筑物(含活動(dòng)板房),檐口高不低于1.8m。 | ||
施 | 二等 | 180元/㎡ | 磚(柱)承重,大(?。尥呋蛩芡呶菝妫灰?guī)則桁條、有門(mén)(窗),簡(jiǎn)易構(gòu)筑物,檐口高1.8m以下。 | ||
隔 | 200元/㎡ | 脊高不低于0.8m,整體琉璃瓦頂 | 指房屋頂上為減少或避免太陽(yáng)直射影響室溫的設(shè)施。 | ||
熱 | 100元/㎡ | 脊高不低于0.8m | |||
層 | 50元/㎡ | 脊高0.8m以下 | |||
注:架空層、閣樓、地下室、半地下室補(bǔ)償:層(檐)口2.2m以下至1.8m的300元/㎡;層(檐)口高1.8m以下的200元/㎡ |
(5)室內(nèi)裝潢補(bǔ)償
名 稱(chēng) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
室內(nèi)屋面 | 纖板、灰板條、扣板 | 30元/㎡ | 含乳膠漆 | |
鋁塑板 | 50元/㎡ | |||
石膏板吊頂 | 45元/㎡ | |||
石膏線條 | 10元/m | |||
木質(zhì)吊頂 | 40元/㎡ | |||
柴泥吊頂 | 20元/㎡ | |||
墻面 | 瓷 磚 | 55元/㎡ | ||
壁柜吊柜 | 整體壁柜 | 300元/㎡ | 不可拆卸 | |
普通 | 150元/㎡ | |||
墻布、墻紙 | 15元/㎡ | |||
木質(zhì)墻面 | 30元/㎡ | |||
噴塑、乳膠漆 | 16元/㎡ | |||
真石漆 | 20元/㎡ | |||
水刷石 | 25元/㎡ | |||
室內(nèi)地面 | 木地板 | 實(shí)木 | 160元/㎡ | |
強(qiáng)化 | 80元/㎡ | |||
地板磚 | ?;?/td> | 80元/㎡ | 80cm×80cm及以上 | |
普通 | 50元/㎡ | 80cm×80cm以下 | ||
水磨石 | 60元/㎡ | |||
大理石、花崗巖 | 70元/㎡ | |||
油漆地面 | 10元/㎡ |
注:按成新系數(shù)確定補(bǔ)償價(jià)款;未列入的附屬物和室內(nèi)裝潢的,可參照表中相近的設(shè)施補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)償。
(6)地表附著物補(bǔ)償
名稱(chēng) | 規(guī)格(cm) | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(單位) | 備注 |
一般樹(shù)木 | 10及以下 | 10元/株 | 1、規(guī)格指離地面1.3米處桿徑。自行砍伐、移栽補(bǔ)助費(fèi) 2、風(fēng)景樹(shù)按果樹(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 |
11—20 | 30元/株 | ||
21—30 | 40元/株 | ||
31—40 | 50元/株 | ||
41以上 | 60元/株 | ||
果樹(shù) | 5及以下 | 20元/株 | |
6—10 | 50元/株 | ||
11—20 | 100元/株 | ||
21及以上 | 200元/株 | ||
成片林 | 一般用材林 | 2200元/畝 | 面積1畝及以上或兩行連續(xù)長(zhǎng)度200m以上 |
經(jīng)濟(jì)林(竹園) | 3100元/畝 | ||
苗圃 | 一般苗木 | 3100元/畝 | |
常綠花卉 | 4200元/畝 | ||
墳?zāi)?/td> | 單 棺 | 1600元/座 | |
雙 棺 | 2000元/座 | ||
青苗 | 耕 地 | 1100元/畝 | 水產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)作物 |
菜 地 | 1700元/畝 | ||
魚(yú) 塘 | 1600元/畝 | ||
藕 塘 | 1100元/畝 | ||
牧草、肥田作物 | 550元/畝 |
注:新栽植的幼林或桿徑較小樹(shù)苗補(bǔ)償按園林管理部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)核定;樹(shù)木(含果樹(shù))密度超180棵/畝,按成片林標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。
三、城市規(guī)劃區(qū)外被