為改善老城區(qū)居住條件,日前,市政府辦發(fā)布了《蚌埠市“十三五”住房保障規(guī)劃》,并整理出我市各區(qū)的棚戶區(qū)改造任務(wù),其中,蚌埠市2016—2020年期間需改造總項(xiàng)目個(gè)數(shù)104個(gè),總戶數(shù)54958戶,其中棚戶區(qū)25個(gè),改造項(xiàng)目12886戶,城中村項(xiàng)目71個(gè),改造戶數(shù)36333戶,危舊房項(xiàng)目8個(gè),改造項(xiàng)目5739戶。
表1:蚌埠市2016—2020年期間棚戶區(qū)改造任務(wù)一覽表
分區(qū) | 棚戶區(qū) | 城中村 | 分區(qū)合計(jì) | ||||||
項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 改造戶數(shù) | 用地面積(畝) | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 改造戶數(shù) | 用地面積(畝) | 項(xiàng)目個(gè)數(shù) | 改造戶數(shù) | 用地面積(畝) | |
龍子湖區(qū) | 12 | 7361 | 1757.5 | 8 | 4741 | 2465.8 | 20 | 12102 | 4223.3 |
蚌山區(qū) | 4 | 2504 | 626.17 | 10 | 5596 | 1983.8 | 14 | 8100 | 2609.97 |
禹會(huì)區(qū) | 15 | 7356 | 891.9 | 14 | 7521 | 1980 | 29 | 14877 | 2871.9 |
淮上區(qū) | —— | —— | —— | 24 | 6911 | 7013.1 | 24 | 6911 | 7013.1 |
高新區(qū) | 1 | 1300 | 500 | 6 | 2710 | 1860 | 7 | 4010 | 2360 |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 1 | 104 | 11 | 9 | 8854 | 7446.5 | 10 | 8958 | 7457.5 |
總合計(jì) | 33 | 18625 | 3786.57 | 71 | 36333 | 22749.2 | 104 | 54958 | 26535.77 |
表2:龍子湖區(qū)2016—2020年棚戶區(qū)改造工作任務(wù)一覽表
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 占地面積(畝) | 征收戶數(shù)(戶) | 計(jì)劃征收面積(平方米) | 備注 |
1 | 棚戶區(qū) | 老冰箱廠地塊(與徽商物流打捆實(shí)施) | 152 | 269 | 26262 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
2 | 船廠宿舍危舊房棚戶區(qū) | 5 | 64 | 4880 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
3 | 席夢(mèng)思廠宿舍周邊棚戶區(qū) | 85 | 457 | 59700 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
4 | 原軍分區(qū)和老糧校宿舍棚戶區(qū) | 62 | 373 | 34000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
5 | 血站北側(cè)棚戶區(qū) | 80 | 648 | 63000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
6 | 八一花園棚戶區(qū)(剩余區(qū)域) | 110 | 677 | 64309 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
7 | 建國(guó)巷棚戶區(qū) | 35 | 155 | 7156 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
8 | 濱河花園危舊房 | 450 | 316 | 300000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
9 | 勝利路北側(cè)危舊房 | 193.2 | 2374 | 195100 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
10 | 石油站宿舍周邊危舊房 | 146.3 | 535 | 64820 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
11 | 龍子湖北岸危舊房 | 378 | 433 | 69700 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
12 | 治淮新村危舊房 | 61 | 1060 | 72600 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
小計(jì) | 1757.5 | 7361 | 961527 | |||
1 | 城中村 | 老山城中村(老山安置房二期) | 300 | 708 | 135600 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
2 | 黃巷城中村 | 270 | 446 | 68600 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
3 | 小黃莊城中村 | 51 | 465 | 120000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
4 | 韓葛城中村 | 370 | 661 | 150000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
5 | 大盧城中村(大盧莊、西朱莊、金家崗) | 420 | 706 | 106330 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
6 | 造紙廠宿舍周邊城中村(安置點(diǎn)) | 311.4 | 606 | 61000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
7 | 舟橋花園城中村 | 263.4 | 750 | 98400 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
8 | 李樓城中村 | 480 | 399 | 119140 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
小計(jì) | 2465.8 | 4741 | 859070 | |||
合計(jì) | 4223.3 | 12102 | 1820597 |
表3:蚌山區(qū)2016—2020年棚戶區(qū)改造工作任務(wù)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 占地面積(畝) | 征收戶數(shù)(戶) | 計(jì)劃征收面積(平方米) | 備注 |
1 | 棚戶區(qū) | 奮勇街南段 | 9.87 | 188 | 13080 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 |
2 | 雅郢居委會(huì)周邊棚戶區(qū) | 220 | 500 | 100000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
3 | 燕山路北側(cè)棚戶區(qū)改造(1號(hào)、2號(hào)地塊) | 234.3 | 538 | 45000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
4 | 南湖路東側(cè)改造項(xiàng)目 | 162 | 1278 | 127800 | “十三五”新增項(xiàng)目 | |
小計(jì) | 626.17 | 2504 | 285880 | |||
1 | 城中村 | 雅郢城中村 | 120 | 750 | 84375 | “十三五”新增項(xiàng)目 |
2 | 洼劉村城中村 | 87 | 350 | 39375 | “十三五”新增項(xiàng)目 | |
3 | 李巷城中村 | 25 | 66 | 5950 | “十三五”新增項(xiàng)目 | |
4 | 姜橋城中村 | 275 | 460 | 80000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
5 | 大葛村城中村 | 320 | 1000 | 112250 | “十三五”新增項(xiàng)目 | |
6 | 小王莊城中村 | 42.5 | 420 | 29000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
7 | 機(jī)場(chǎng)新村城中村 | 59.3 | 250 | 20000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
8 | 南廟村城中村 | 345 | 440 | 40000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
9 | 崗北村城中村 | 335 | 400 | 36000 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
10 | 定庵城中村 | 375 | 1460 | 125320 | “十二五”結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 | |
小計(jì) | 1983.8 | 5596 | 572270 | |||
合計(jì) | 2609.97 | 8100 | 858150 |
表4:禹會(huì)區(qū)2016—2020年棚戶區(qū)改造工作任務(wù)
表5:淮上區(qū)2016—2020年棚戶區(qū)改造工作任務(wù)
表6:高新區(qū)2016—2020年棚戶區(qū)改造工作任務(wù)
表7:經(jīng)開(kāi)區(qū)2016—2020年棚戶區(qū)改造工作任務(wù)