松溪縣人民政府關(guān)于公布松溪縣土地級別和基準(zhǔn)地價修訂更新結(jié)果的通知
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、松源街道辦事處,縣直有關(guān)單位:
為進(jìn)一步加強(qiáng)地價管理,完善科學(xué)的地價管理體系,充分發(fā)揮基準(zhǔn)地價對土地市場的調(diào)控作用,根據(jù)省委省政府《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國土資源節(jié)約集約利用的意見》(閩委發(fā)〔2014〕24號)和省國土資源廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基準(zhǔn)地價更新和公布工作的通知》(閩國土資綜〔2014〕203號)的要求,對松溪縣土地級別和基準(zhǔn)地價進(jìn)行了修訂更新。經(jīng)縣政府第37次常務(wù)會議研究同意,現(xiàn)將修訂后的土地級別和基準(zhǔn)地價予以公布實施,并做如下說明:
一、本基準(zhǔn)地價技術(shù)方案嚴(yán)格遵循《城鎮(zhèn)土地分等定級規(guī)程》(GB/T 18507—2014)、《城鎮(zhèn)土地估價規(guī)程》(GB/T 18508—2014)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及《福建省城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價修編技術(shù)方案》的要求。
二、本基準(zhǔn)地價可作為松溪縣國有土地使用權(quán)出讓、租賃、作價出資(入股)、授權(quán)經(jīng)營、轉(zhuǎn)讓價格的評估依據(jù),可作為土地有償使用稅費(fèi)和土地增值收益計算的參考依據(jù),可作為政府制訂管理和投資決策依據(jù)。
三、本基準(zhǔn)地價不得直接作為土地交易和抵押的實際價格,實際土地交易價格應(yīng)按宗地地價另行評估確定。
四、本輪基準(zhǔn)地價修編評估期日為2014年6月30日,標(biāo)準(zhǔn)容積率為商服2.0、住宅2.0、工礦倉儲1.0,開發(fā)程度城區(qū)(包含城郊鎮(zhèn))為“五通一平”(通路、通上水、通下水、通電、通訊、土地平整),其余為“三通一平”(通路、通上水、通電、土地平整)。
五、基準(zhǔn)地價年期。本次修訂更新基準(zhǔn)地價各類用地價格是指各種類型土地用途的法定出讓土地最高使用年限的土地價格。商服用地為40年,住宅用地為70年,工礦倉儲用地為50年,其他土地用途按法定最高年限設(shè)定。
六、同一級別土地價格調(diào)整幅度是指基準(zhǔn)地價內(nèi)涵下宗地微觀區(qū)位及個別因素正常波動范圍下基準(zhǔn)地價的修正幅度,原則上在修正系數(shù)范圍之內(nèi),個別影響地價的因素超出正常范圍時,可作適當(dāng)調(diào)整。
七、本基準(zhǔn)地價和土地級別是公布之日起至下輪修訂公布前的價格和級別,隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化定期修訂、公布。
八、本《通知》從2016年5月1日起施行。2013年8月8日發(fā)布的《松溪縣人民政府關(guān)于實施新定城鎮(zhèn)土地級別和基準(zhǔn)地價的通知》(松政〔2013〕127號)同時廢止。
附件:1.城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價成果表(含地下空間使用權(quán)系數(shù))
2.定級范圍說明表
松溪縣人民政府
2016年4月1日
附件1:城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價成果表
表1:松溪縣城區(qū)商服用地基準(zhǔn)地價 單位:元/平方米
土地級別 | 批發(fā)零售用地 | 商務(wù)金融用地 | 住宿餐飲用地 | 其他商服用地 | 修正幅度 | ||||
地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 樓面地價 | ||
一級 | 4520 | 2260 | 3616 | 1808 | 3164 | 1582 | 2260 | 1130 | ±20% |
二級 | 2920 | 1460 | 2336 | 1168 | 2044 | 1022 | 1460 | 730 | ±23% |
三級 | 1980 | 990 | 1584 | 792 | 1386 | 693 | 990 | 495 | ±25% |
四級 | 1210 | 605 | 968 | 484 | 847 | 424 | 605 | 303 | ±25% |
五級 | 840 | 420 | 672 | 336 | 588 | 294 | 420 | 210 | ±20% |
表2:松溪縣城區(qū)住宅用地基準(zhǔn)地價 單位:元/平方米
級別 | 住宅 | ||
地面地價 | 樓面地價 | 修正幅度 | |
一級 | 1820 | 910 | ±20% |
二級 | 1512 | 756 | ±20% |
三級 | 1022 | 511 | ±20% |
四級 | 790 | 395 | ±20% |
表3:松溪縣城區(qū)工礦倉儲用地基準(zhǔn)地價 單位:元/平方米
級別 | 工業(yè) | |
地面地價 | 修正幅度 | |
一級 | 203 | ±15% |
二級 | 143 | ±15% |
三級 | 92 | ±10% |
注:工業(yè)用地不得低于法律法規(guī)規(guī)定最低標(biāo)準(zhǔn)出讓。
表4:松溪縣城區(qū)其他類型基準(zhǔn)地價表 單位:元/平方米
土地用途 | 參照評估體系 | 行業(yè)修正系數(shù) | 級別 | 地面地價 |
營利性新聞出版用地、科教用地、醫(yī)衛(wèi)慈善用地、文體娛樂用地、殯葬用地、營利性停車場用地 | 商服用地(批發(fā)零售用地) | 0.5 | 一級 | 2260 |
二級 | 1460 | |||
三級 | 990 | |||
四級 | 605 | |||
五級 | 420 | |||
別墅用地 | 住宅用地(普通住宅) | 1.5 | 一級 | 2730 |
二級 | 2268 | |||
三級 | 1533 | |||
四級 | 1185 | |||
交通運(yùn)輸用地,水工建筑用地,軍事、監(jiān)教所、宗教用地,經(jīng)營性的風(fēng)景區(qū)用地,公園與綠地,經(jīng)營性的城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施用地,如供水、排水、供氣、電力、郵政、電信、消防、環(huán)衛(wèi)、機(jī)場等用地 | 工礦倉儲用地 | 1 | 一級 | 203 |
二級 | 143 | |||
三級 | 92 |
表5:各類用地地下樓層修正系數(shù)表
用地類型 | 樓層 | 修正系數(shù)(K) |
商服用地 | 地下一層 | 0.25 |
地下二層 | 0.15 | |
地下三層(及以下) | 0.08 | |
營利性停車場用地、除商服外其他類型用地 | 地下一層 | 0.2 |
地下二層 | 0.1 | |
地下三層(及以下) | 0.05 |
說明:地下空間的土地使用權(quán)價格按所在地塊對應(yīng)用途、土地級別基準(zhǔn)地價(不做修正)作為基數(shù),按上表比例計算。
表6:松溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價表 單位:元/平方米
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 土地級別 | 商業(yè) | 住宅 | 工業(yè) | |||||
地面 | 樓面 | 修正 | 地面 | 樓面 | 修正 | 地面 | 修正 | ||
地價 | 地價 | 幅度 | 地價 | 地價 | 幅度 | 地價 | 幅度 | ||
鄭墩鎮(zhèn) | 一級 | 601 | 301 | ±14% | 316 | 158 | ±14% | 60 | 0~+8% |
二級 | 491 | 246 | ±12% | 240 | 120 | ±14% | |||
三級 | 437 | 219 | ±10% | 189 | 95 | ±11% | |||
渭田鎮(zhèn) | 一級 | 573 | 287 | ±14% | 279 | 140 | ±14% | 60 | 0~+8% |
二級 | 468 | 234 | ±12% | 215 | 108 | ±12% | |||
三級 | 416 | 208 | ±10% | 172 | 86 | ±11% | |||
花橋鄉(xiāng) | 一級 | 475 | 238 | ±13% | 244 | 122 | ±13% | 60 | 0~+8% |
二級 | 379 | 190 | ±10% | 190 | 95 | ±12% | |||
茶平鄉(xiāng) | 一級 | 430 | 215 | ±15% | 219 | 110 | ±14% | 60 | 0~+8% |
二級 | 325 | 163 | ±13% | 168 | 84 | ±13% | |||
三級 | 273 | 137 | ±8% | 135 | 68 | ±9% | |||
舊縣鄉(xiāng) | 一級 | 424 | 212 | ±15% | 204 | 102 | ±13% | 60 | 0~+8% |
二級 | 323 | 162 | ±13% | 159 | 80 | ±12% | |||
三級 | 263 | 132 | ±8% | 127 | 64 | ±11% | |||
祖墩鄉(xiāng) | 一級 | 414 | 207 | ±13% | 179 | 90 | ±13% | 60 | 0~+8% |
二級 | 320 | 160 | ±13% | 140 | 70 | ±12% | |||
三級 | 265 | 133 | ±9% | 111 | 56 | ±12% | |||
溪東鄉(xiāng) | 一級 | 382 | 191 | ±14% | 168 | 84 | ±13% | 60 | 0~+8% |
二級 | 298 | 149 | ±13% | 131 | 66 | ±12% | |||
三級 | 246 | 123 | ±8% | 105 | 53 | ±11% |
其他說明:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸用地,水工建筑用地,軍事、監(jiān)教所、宗教用地,經(jīng)營性的風(fēng)景區(qū)用地,公園與綠地,經(jīng)營性的城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施用地,如供水、排水、供氣、電力、郵政、電信、消防、環(huán)衛(wèi)、機(jī)場等用地直接套用鄉(xiāng)鎮(zhèn)工礦倉儲用地級別及地價作為計算基數(shù)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)營利性的新聞出版、科教、醫(yī)衛(wèi)慈善、文體娛樂、殯葬用地及營利性停車場等用地直接套用鄉(xiāng)鎮(zhèn)其他商服用地級別及地價作為計算基數(shù)。
附件2:定級范圍說明表
表1 : 城區(qū)商服用地級別范圍
級別 | 范 圍 |
一級 | 北至:中共松溪縣委、古城路、農(nóng)貿(mào)市場;南至青少年宮、后街、城關(guān)信用社;東至解放街100米;西至工農(nóng)中路以西60米。 |
二級 | 一級地以外,二級地以內(nèi)。北至:龍錦花園、工農(nóng)中路、慶喜大酒店;東至:松溪河岸;南至:人民小學(xué)、九曲巷、茶后村、艾氏醫(yī)院;西至溪頭巷、汽車站。 |
三級 | 二級地以外,三級地以內(nèi)。南至:松溪河岸;東至:誠信制衣廠、河?xùn)|路以東;北至:人民法院、龍錦花園二期、來龍御景小區(qū);西至:烈士墓、明珠豪庭、三耀制罐。 |
四級 | 三級地以外,四級地以內(nèi)。北至:老年大學(xué)、老干部宿舍、消防隊;南至洪盛木業(yè)加工廠、工業(yè)路以南、東至河?xùn)|教育、下畬路、三中;西至塔山公園、來龍公園。 |
五級 | 四級以外,城市規(guī)劃區(qū)以內(nèi)。 |
表2:城區(qū)住宅用地級別范圍
級別 | 范 圍 |
一級 | 東至松溪河岸、民政局、醫(yī)院;南至文化廣場、九曲巷、朱厝巷、皂甲巷;西至縣氣象站、烈士陵園、縣林業(yè)局;北至縣醫(yī)院南側(cè)、工農(nóng)中路以東410米。 |
二級 | 一級地以外,二級地以內(nèi)。北至城北路;東至來龍路、松溪河;南至松溪河岸、水南橋頭北;西至革命烈士墓、塔山公園、花巖溪。 |
三級 | 二級地以外,三級地以內(nèi)。北至消防大隊、黨校、來龍公園、二中、后垅;南至福建亞達(dá)集團(tuán)、工業(yè)路以南200米。西至茶香村、長侖村;東至東五巷、河?xùn)|鄉(xiāng)政府、象鼻嶺、水泥廠。 |
四級 | 三級以外,城市規(guī)劃區(qū)以內(nèi)。 |
表3:城區(qū)工礦倉儲用地級別范圍
級別 | 范 圍 |
一級 | 北至縣醫(yī)院、龍錦花園。東至松溪河岸、民公園北側(cè)、來龍路。南至松溪河岸。西至革命烈士墓、松泰維修。 |
二級 | 北至消防大隊、廠后巷、來龍公園山腳。東至小橋下、河?xùn)|政府、三中象鼻嶺。南至工業(yè)路以南40米。西至松溪大橋、長侖村。 |
三級 | 二級以外,城市規(guī)劃區(qū)以內(nèi)。 |