政和縣人民政府關(guān)于公布縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地定級與基準(zhǔn)地價修訂成果的通知
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、縣直各單位:
為加強我縣土地價格的宏觀管理,提高地價透明度,整頓、規(guī)范土地市場秩序,根據(jù)《福建省國土資源廳關(guān)于進一步規(guī)范基準(zhǔn)地價更新和公布工作的通知》(閩國土資綜〔2014〕203號)要求,我縣對政和縣城區(qū)、石屯經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及東平、石屯等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行了土地定級及基準(zhǔn)地價修訂更新,該項成果于2015年10月底通過省廳專家組評審驗收,經(jīng)縣政府第48次常務(wù)會議通過,現(xiàn)予以公布執(zhí)行。
附件:表一、政和縣城區(qū)商服用地級別范圍
表二、政和縣城區(qū)住宅用地級別范圍
表三、政和縣城區(qū)工礦倉儲用地級別范圍
表四、政和縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)用地級別范圍
表五、政和縣城區(qū)商服用地基準(zhǔn)地價表
表六、政和縣城區(qū)住宅用地基準(zhǔn)地價表
表七、政和縣城區(qū)工礦倉儲用地基準(zhǔn)地價表
表八、政和縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價表
表九、政和縣其他用途基準(zhǔn)地價表
政和縣人民政府
2016年1月27日
附件:表一、政和縣城區(qū)商服用地級別范圍
等級 | 范圍(以級別圖界址點為準(zhǔn)) |
一級 | 主要分布在解放街沿線,兩側(cè)東至縣林業(yè)局、南至南門大橋,西至城西大橋,北至計生委、干部招待所。 |
二級 | 城關(guān)片: 一級范圍外,東至縣人行、縣林業(yè)局、縣科委,南至西門市場,西至石油公司、七星溪,北至石油公司、汽車站、西北大街南側(cè)、汽車修理廠南側(cè)、盧厝坑弄; 水南片: 南大街從橋頭至農(nóng)業(yè)局兩側(cè)沿街區(qū)域。 |
三級 | 城關(guān)片: 二級范圍外,東至縣交警大隊西側(cè),南至七星溪,北至北大街南側(cè)-煙草倉庫-縣農(nóng)機倉庫; 水南片: 東至司法局,主要分布在南沿水南中路向南約70米區(qū)域,以及南門大橋沿南大街至良種場西側(cè)區(qū)域; 渡頭洋片: 西至縣三中,東至七星溪,主要分布在渡頭洋主街兩側(cè)區(qū)域。 |
四級 | 城關(guān)片: 三級范圍外,東至縣公交公司,南沿七星溪,西至七星幼兒園,北至山地; 水南片: 三級范圍外,東至西大橋,南至福利院-飛鳳山公園、沿南莊主街至南莊社區(qū)衛(wèi)生室,西至、北至七星溪; 渡頭洋片: 三級范圍外,東至七星溪,南至渡頭洋建成區(qū)南側(cè),西至七星塔下,北至七星溪。 |
五級 | 商業(yè)四級以外、城市規(guī)劃區(qū)范圍以內(nèi)。 |
表二、政和縣城區(qū)住宅用地級別范圍
等級 | 范圍(以級別圖界址點為準(zhǔn)) |
一級 | 東至縣北大街和勝利街交接處(包含勝利洋片區(qū)),南至七星溪、北至汽車站北側(cè)沿西北大街南側(cè)至貴賓樓、汽車修理廠南側(cè)、盧厝坑弄。 |
二級 | 城關(guān)片: 一級范圍外,東至縣公交公司、南至北大街、西至石油公司、北至縣水利,煙草倉庫; 水南片: 東至縣檔案局,主要分布在南沿水南中路向南70米區(qū)域,以及冠祥大廈沿南大街至良種場區(qū)域; 渡洋頭片: 主要分布在渡洋頭主街兩側(cè)區(qū)域。 |
三級 | 城關(guān)片: 二級范圍外,東至風(fēng)嘴小區(qū),南沿七星溪,西至加油站向西約300米,北至山地; 水南片: 二級范圍外,東至縣二中,南至下巷; 渡洋頭片: 二級范圍外,東至七星溪,南至渡頭洋建成區(qū)南側(cè),西至七星塔下,北至七星溪。 |
四級 | 住宅三級以外、城市規(guī)劃區(qū)范圍以內(nèi) |
表三、政和縣城區(qū)工礦倉儲用地級別范圍
等級 | 范圍(以級別圖界址點為準(zhǔn)) |
一級 | 城關(guān)片: 東至縣東門農(nóng)貿(mào)市場、南至七星溪、西至七星溪-石油公司西側(cè); 水南片: 東至縣體育場,南至縣良種場,西至七星溪,北至七星溪。 |
二級 | 城關(guān)片: 賽浦公路城區(qū)段沿線兩側(cè)、西北大街以北;城東分布勝利街沿線兩側(cè)(交警隊-磁磚廠兩側(cè))。 水南片: 一級范圍外,新南莊小區(qū)、縣福利院片區(qū),三中、元峰莊小區(qū);南莊主街沿線(南至南莊社區(qū)衛(wèi)生室) |
三級 | 工業(yè)二級范圍以外、城市規(guī)劃區(qū)范圍以內(nèi) |
表四、政和縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)用地級別范圍
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 一級范圍 | 二級范圍 |
石屯鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府、農(nóng)貿(mào)市場附近 | S204線以北、西至小學(xué)、東至中學(xué)、北至山地 |
鐵山鎮(zhèn) | 中心街、集鎮(zhèn)中心十字路口附近 | 鐵山中學(xué)-鎮(zhèn)政府 |
東平鎮(zhèn) | 集鎮(zhèn)中心、華夏路附近 | 東、北至振東路、西至小學(xué)、南至水田 |
鎮(zhèn)前鎮(zhèn) | 集鎮(zhèn)建成區(qū) | 一級范圍外、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi) |
楊源鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成區(qū) | 一級范圍外、鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi) |
外屯鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi) | / |
澄源鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi) | / |
嶺腰鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi) | / |
表五、政和縣城區(qū)商服用地基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
土地級別 | 批發(fā)零售用地 | 商務(wù)金融用地 | 住宿餐飲用地 | 其他商服用地 | 修正幅度 | ||||
地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 樓面地價 | 地面地價 | 樓面地價 | ||
一級 | 5020 | 2510 | 3514 | 1757 | 3262 | 1631 | 2510 | 1255 | ±20% |
二級 | 3424 | 1712 | 2396 | 1198 | 2226 | 1113 | 2122 | 1061 | ±20% |
三級 | 2240 | 1120 | 1568 | 784 | 1456 | 728 | 1402 | 701 | ±18% |
四級 | 1172 | 586 | 1008 | 504 | 962 | 481 | 884 | 442 | ±16% |
五級 | 828 | 414 | 712 | 356 | 568 | 284 | 550 | 275 | ±14% |
注:城市規(guī)劃區(qū)范圍外,熊山鎮(zhèn)和星溪鄉(xiāng)行政區(qū)范圍內(nèi)可參照城區(qū)各類用地末級地價。
表六、政和縣城區(qū)住宅用地基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
級別 | 住宅 | ||
地面地價 | 樓面地價 | 修正幅度 | |
一級 | 1976 | 988 | ±20% |
二級 | 1362 | 681 | ±18% |
三級 | 874 | 437 | ±18% |
四級 | 542 | 271 | ±16% |
注:城市規(guī)劃區(qū)范圍外,熊山鎮(zhèn)和星溪鄉(xiāng)行政區(qū)范圍內(nèi)可參照城區(qū)各類用地末級地價。
表七、政和縣城區(qū)工礦倉儲用地基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
級別 | 工業(yè) | |
地面地價 | 修正幅度 | |
一級 | 225 | ±18% |
二級 | 165 | ±16% |
三級 | 120 | ±14% |
注:城市規(guī)劃區(qū)范圍外,熊山鎮(zhèn)和星溪鄉(xiāng)行政區(qū)范圍內(nèi)可參照城區(qū)各類用地末級地價。
表八、政和縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 土地級別 | 商服 | 住宅 | 工礦倉儲 | |||||
地面地價 | 樓面地價 | 修正幅度 | 地面地價 | 樓面地價 | 修正幅度 | 地價 | 修正幅度 | ||
石屯鎮(zhèn) | 一級 | 654 | 327 | ±18% | 466 | 233 | ±17% | 120 | ±10% |
二級 | 455 | 227 | ±20% | 327 | 163 | ±19% | |||
政和縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 一級 | 455 | 227 | ±20% | 327 | 163 | ±19% | 75 | ±3% |
鐵山鎮(zhèn) | 一級 | 636 | 318 | ±19% | 413 | 206 | ±19% | 120 | ±10% |
二級 | 420 | 210 | ±23% | 279 | 139 | ±20% | |||
東平鎮(zhèn) | 一級 | 661 | 330 | ±20% | 409 | 204 | ±18% | 100 | ±10% |
二級 | 434 | 217 | ±22% | 281 | 140 | ±20% | |||
鎮(zhèn)前鎮(zhèn) | 一級 | 409 | 204 | ±20% | 262 | 127 | ±10% | 90 | ±5% |
二級 | 280 | 140 | ±20% | 213 | 106 | ±11% | |||
楊源鄉(xiāng) | 一級 | 446 | 223 | ±20% | 252 | 126 | ±8% | 90 | ±5% |
二級 | 289 | 144 | ±23% | 216 | 108 | ±8% | |||
外屯鄉(xiāng) | 一級 | 279 | 139 | ±10% | 191 | 95 | ±10% | 75 | ±3% |
澄源鄉(xiāng) | 一級 | 270 | 135 | ±10% | 195 | 97 | ±10% | 75 | ±3% |
嶺腰鄉(xiāng) | 一級 | 245 | 122 | ±10% | 186 | 93 | ±10% | 75 | ±3% |
注:熊山鎮(zhèn)和星溪鄉(xiāng)屬城區(qū)。
表九、政和縣其他用途基準(zhǔn)地價表
單位:元/平方米
土地用途 | 參照土地級別及修正系數(shù) | 級別 | 地面地價 |
營利性新聞出版用地、科教用地、醫(yī)衛(wèi)慈善用地、文體娛樂用地、殯葬用地、營利性停車場用地、營利性敬老院、養(yǎng)老院 | 商服用地(批發(fā)零售用地) | 一級 | 2510 |
二級 | 2122 | ||
三級 | 1402 | ||
四級 | 884 | ||
五級 | 550 | ||
別墅用地 | 住宅用地(普通住宅) | 一級 | 1976 |
二級 | 1362 | ||
三級 | 874 | ||
四級 | 542 | ||
交通運輸用地,水工建筑用地,軍事、監(jiān)教所、宗教用地,經(jīng)營性的風(fēng)景區(qū)用地,公園與綠地,經(jīng)營性的城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施用地,如供水、排水、供氣、電力、郵政、電信、消防、環(huán)衛(wèi)、機場等用地 | 工礦倉儲用地 | 一級 | 225 |
二級 | 165 | ||
三級 | 120 |