基準地價即土地初始價,也稱城市基準地價,是指在城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi),對現(xiàn)狀利用條件下不同級別或不同均質(zhì)地域的土地,按照商業(yè)、居住、工業(yè)等用途分別評估法定最高年期的土地使用權(quán)價格,并由市、縣及以上人民政府公布的國有土地使用權(quán)的平均價格。那么泊頭市、任丘市、黃驊市、河間市基準地價是多少呢?
區(qū)域 | 土地用途 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | |||||
元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | 元/平方米 | 萬元/畝 | ||
泊頭市 | 商業(yè) | 495 | 33 | 324 | 21.6 | ||||||
住宅 | 324 | 21.6 | 217 | 14.5 | |||||||
工業(yè) | 217 | 14.5 | 157 | 10.5 | |||||||
黃驊市 | 商業(yè) | 2132 | 142 | 1492 | 99.5 | 1005 | 67 | 655 | 43.7 | ||
住宅 | 1628 | 108.5 | 1179 | 78.6 | 926 | 61.7 | 633 | 42 | |||
工業(yè) | 364 | 24.3 | 263 | 17.5 | 205 | 13.7 | 150 | 10 | |||
任丘市 | 商業(yè) | ||||||||||
住宅 | |||||||||||
工業(yè) | 300 | 20 | 252 | 16.8 | 190 | 12.67 | |||||
河間市 | 商業(yè) | 293 | 19.5 | ||||||||
住宅 | 186 | 12.4 | |||||||||
工業(yè) | 149 | 9.9 |
>>如有運河區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、泊頭市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、任丘市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、滄州市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等相關問題,請咨詢運河區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、泊頭市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、任丘市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、滄州市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易。