清流縣人民政府關(guān)于公布實(shí)施清流縣新一輪城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)的通知
清政文〔2013〕105號(hào)
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、縣直各單位:
為進(jìn)一步健全土地使用權(quán)市場(chǎng)價(jià)格體系,促進(jìn)土地市場(chǎng)的平穩(wěn)、健康發(fā)展,增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力,根據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議(清政紀(jì)要[2013]20號(hào))研究,現(xiàn)將《清流縣人民政府關(guān)于公布實(shí)施清流縣新一輪城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)的通知》予以公布,自公布之日起實(shí)施?!?strong>清流縣人民政府關(guān)于公布清流縣基準(zhǔn)地價(jià)的通知》(清政文[2008]130號(hào))同時(shí)停止執(zhí)行。
附件:1、清流縣新一輪城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)表
2、清流縣城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)使用說(shuō)明
清流縣人民政府
2013年7月11日
(此件主動(dòng)公開)
附件1: 清流縣新一輪城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)表
表1 清流縣城區(qū)商服用地土地級(jí)別范圍表
土地級(jí)別 | 級(jí)別范圍 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 農(nóng)行宿舍沿文化街至工商局、交通局宿舍沿龍城街至中醫(yī)院、商業(yè)大廈、建設(shè)銀行-建設(shè)銀行沿河濱路至工行宿舍、農(nóng)行宿舍 |
Ⅰ2 | 龍津市場(chǎng)、水南路以東(城南村部至商貿(mào)中心)、龍城街以南(五交化公司至金鼎廣場(chǎng))片 | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 原果品公司沿龍津河至加油站、城關(guān)小學(xué)、休閑廣場(chǎng)、第二農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、沿鳳翔街北側(cè)檢察院至中國(guó)人壽、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、氣象局 |
Ⅱ2 | 龍津河-城南河-水南街東側(cè)沿街第一排(含永順花園上廠區(qū)片)-衛(wèi)生局、公安局等宿舍片 | |
Ⅱ3 | 文化街-龍津河(城關(guān)派出所、清流一中、糧食局宿舍) | |
Ⅲ | Ⅲ1 | 東城新村、龍津國(guó)際大酒店、汽車城、文華新城、地稅局、經(jīng)貿(mào)局片區(qū)(屏山路以北、翠園前街-水東路兩側(cè)片區(qū)) |
Ⅲ2 | 北山道路-屏山路-長(zhǎng)興北街-鳳翔街-龍津河(不含鳳翔街北側(cè)檢察院至中國(guó)人壽、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、氣象局區(qū)域) | |
Ⅲ3 | 閩豐鋼木制品廠、種子公司、農(nóng)業(yè)局、水廠、永順花園(不含)后側(cè)片 | |
Ⅲ4 | 武警中隊(duì)、看守所片 | |
Ⅳ | Ⅳ | 基準(zhǔn)地價(jià)覆蓋范圍內(nèi)一至三級(jí)以外區(qū)域(含山城山莊片) |
表2 清流縣城區(qū)住宅用地土地級(jí)別范圍表
土地級(jí)別 | 級(jí)別范圍 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 農(nóng)行宿舍沿文化街、商業(yè)大廈-龍城街-水南街(郵政局至龍津市場(chǎng))-龍津市場(chǎng)沿河濱路至建設(shè)銀行、工商銀行宿舍、農(nóng)行宿舍 |
Ⅰ2 | 文化街(城關(guān)派出所至聯(lián)通公司)-聯(lián)通公司沿龍城街至中醫(yī)院、公路分局、交通局宿舍-一中沿龍津河至城關(guān)派出所 | |
Ⅰ3 | 水南街(城南村部至五交化公司)-五交化公司沿龍城街至防疫站、金鼎廣場(chǎng)-朝陽(yáng)路-山邊(衛(wèi)生局、公安局、供銷等宿舍) | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 原果品公司沿龍津河至加油站、城關(guān)小學(xué)、休閑廣場(chǎng)、第二農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、沿鳳翔街北側(cè)檢察院至中國(guó)人壽、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、氣象局 |
Ⅱ2 | 水南街兩側(cè)(含永順花園上廠區(qū)片) | |
Ⅲ | Ⅲ1 | ①碧林北路兩側(cè)(糧食大廈-北山道路、勞動(dòng)局-機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站) |
②龍津河-長(zhǎng)興中街-水東路片(明珠賓館、加油站、地稅局、經(jīng)貿(mào)局) | ||
Ⅲ2 | ①常春街兩側(cè)(實(shí)驗(yàn)小學(xué)、常春園)片 | |
②汽車站、汽車城、文華新城、城關(guān)中學(xué)片 | ||
③長(zhǎng)興南街兩側(cè)(留芳路-城南河)片 | ||
Ⅲ3 | ①怡園路(東城新村)片 | |
②益興山莊、興業(yè)服裝公司片 | ||
③水廠片 | ||
④農(nóng)業(yè)局片 | ||
Ⅲ4 | 武警中隊(duì)、看守所片 | |
Ⅲ5 | 屏山路-北山道路-龍津河以北至黃家排、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、橋下建材城 | |
Ⅳ | Ⅳ | 基準(zhǔn)地價(jià)覆蓋范圍內(nèi)一至三級(jí)以外區(qū)域(含山城山莊片) |
表3 清流縣城區(qū)工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地土地級(jí)別范圍表
土地級(jí)別 | 級(jí)別范圍 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 朝陽(yáng)路-河濱路-水南街至永順花園(含)-山邊(武警中隊(duì)、防洪倉(cāng)庫(kù)、看守所) |
Ⅰ2 | 原果品公司沿龍津河至加油站、城關(guān)小學(xué)、休閑廣場(chǎng)、第二農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、沿鳳翔街北側(cè)檢察院至中國(guó)人壽、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、氣象局 | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 東城新村、龍津國(guó)際大酒店、汽車城、文華新城、地稅局、經(jīng)貿(mào)局片區(qū)(屏山路以北、翠園前街-水東路兩側(cè)片區(qū)) |
Ⅱ2 | 北山道路-屏山路-長(zhǎng)興北街-鳳翔街-龍津河(不含鳳翔街北側(cè)檢察院至中國(guó)人壽、中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、氣象局區(qū)域) | |
Ⅱ3 | 閩豐鋼木制品廠、種子公司、農(nóng)業(yè)局、水廠、永順花園(不含)后側(cè)片 | |
Ⅲ | Ⅲ | 基準(zhǔn)地價(jià)覆蓋范圍內(nèi)一至二級(jí)以外區(qū)域(含山城山莊片) |
表4 清流縣商服用地區(qū)段路線樓面基準(zhǔn)地價(jià)表
單位:元/建筑平方米
路段編號(hào) | 路段名稱 | 路段區(qū)間 | 路線價(jià) | 修正幅度 |
L1 | 龍城街西段(廣場(chǎng)兩側(cè)) | ①百貨公司-郵政局-五交化公司 ②建設(shè)銀行-商業(yè)大廈 |
6530 | ±18% |
L2 | 文化街 | ①聯(lián)通公司-城關(guān)派出所 ②商業(yè)大廈-農(nóng)行宿舍 ③雁塔新天地廣場(chǎng)丁字路口-工商局 |
5910 | ±18% |
L3 | 龍津市場(chǎng)周邊 | ①龍津市場(chǎng)西側(cè)河濱路 ②龍津市場(chǎng)北側(cè)水南街 ③水南街(郵政局-龍津市場(chǎng)南端交叉口) |
5660 | ±18% |
L4 | 龍城街東段 | 聯(lián)通公司丁字路口-東門橋西端 | 5450 | ±18% |
L5 | 龍城街北段 | 農(nóng)行十字路口-政府宿舍區(qū)路口-文化街 | 4980 | ±16% |
L6 | 長(zhǎng)興中街中段 | 西門橋-長(zhǎng)興西路 | 4570 | ±16% |
L7 | 長(zhǎng)興中街北段 | 西門橋-氣象局 | 4190 | ±16% |
L8 | 鳳翔街東段 | 常春街-長(zhǎng)興中街 | 4030 | ±16% |
L9 | 長(zhǎng)興中街南段 | 長(zhǎng)興西路-南門橋 | 3760 | ±16% |
L10 | 鳳翔街西段 | 碧林北路-常春街 | 3110 | ±16% |
L11 | 長(zhǎng)興南街 | 南門橋-供電局十字路口 | 2750 | ±14% |
L12 | 常春街 | 鳳翔路-實(shí)驗(yàn)幼兒園大門 | 2610 | ±14% |
L13 | 河濱路 | 建設(shè)銀行-農(nóng)行宿舍-地稅宿舍-一中學(xué)生公寓 | 2560 | ±14% |
L14 | 水東路 | 東門橋東端-加油站交叉口 | 2420 | ±14% |
L15 | 碧林南路 | 鳳翔路-南門橋 | 2310 | ±14% |
L16 | 長(zhǎng)興南街 | 供電局十字路口-農(nóng)業(yè)局 | 2250 | ±14% |
L17 | 碧林北路 | 鳳翔路-林業(yè)新村大門 | 2160 | ±14% |
L18 | 碧林北路 | 林業(yè)新村大門-交警大隊(duì) | 2030 | ±14% |
表5 清流縣城區(qū)商服用地級(jí)別基準(zhǔn)地價(jià)表
單位:元/建筑平方米,元/平方米
級(jí)別 | 用途 | |||||||||
批發(fā)零售 | 住宿餐飲 | 商務(wù)金融 | 其它商服 | 修正幅度 | ||||||
樓面地價(jià) | 地面地價(jià) | 樓面地價(jià) | 地面地價(jià) | 樓面地價(jià) | 地面地價(jià) | 樓面地價(jià) | 地面地價(jià) | |||
Ⅰ | Ⅰ1 | 1790 | 3580 | 1360 | 2720 | 1310 | 2620 | 1210 | 2420 | ±18% |
Ⅰ2 | 1710 | 3420 | 1270 | 2540 | 1240 | 2480 | 1160 | 2320 | ±18% | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 1200 | 2400 | 950 | 1900 | 910 | 1820 | 820 | 1640 | ±16% |
Ⅱ2 | 1140 | 2280 | 860 | 1720 | 830 | 1660 | 760 | 1520 | ±16% | |
Ⅱ3 | 1090 | 2180 | 810 | 1620 | 780 | 1560 | 720 | 1440 | ±16% | |
Ⅲ | Ⅲ1 | 810 | 1620 | 630 | 1260 | 600 | 1200 | 530 | 1060 | ±14% |
Ⅲ2 | 750 | 1500 | 570 | 1140 | 540 | 1080 | 480 | 960 | ±14% | |
Ⅲ3 | 700 | 1400 | 530 | 1060 | 510 | 1020 | 450 | 900 | ±14% | |
Ⅲ4 | 660 | 1320 | 490 | 980 | 470 | 940 | 420 | 840 | ±14% | |
Ⅳ | Ⅳ | 510 | 1020 | 380 | 760 | 350 | 700 | 300 | 600 | ±12% |
表6 清流縣城區(qū)住宅用地級(jí)別基準(zhǔn)地價(jià)表
單位:元/建筑平方米,元/平方米
土地級(jí)別 | 樓面地價(jià) | 地面地價(jià) | 修正幅度 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 800 | 1600 | ±18% |
Ⅰ2 | 750 | 1500 | ±18% | |
Ⅰ3 | 720 | 1440 | ±18% | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 560 | 1120 | ±16% |
Ⅱ2 | 530 | 1060 | ±16% | |
Ⅲ | Ⅲ1 | 400 | 800 | ±14% |
Ⅲ2 | 370 | 740 | ±14% | |
Ⅲ3 | 350 | 700 | ±14% | |
Ⅲ4 | 320 | 640 | ±14% | |
Ⅲ5 | 300 | 600 | ±14% | |
Ⅳ | Ⅳ | 220 | 440 | ±12% |
表7 清流縣城區(qū)工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地級(jí)別基準(zhǔn)地價(jià)表
單位:元/平方米
土地級(jí)別 | 地面地價(jià) | 修正幅度 | |
Ⅰ | Ⅰ1 | 150 | ±16% |
Ⅰ2 | 140 | ±16% | |
Ⅱ | Ⅱ1 | 120 | ±14% |
Ⅱ2 | 115 | ±14% | |
Ⅱ3 | 110 | ±14% | |
Ⅲ | Ⅲ | 95 | ±12% |
表8 清流縣城區(qū)營(yíng)利性的其它類型用地基準(zhǔn)地價(jià)參考表
用地類型 | 基準(zhǔn)地價(jià)參考 | 修正系數(shù) |
新聞出版、科教文衛(wèi)、風(fēng)景名勝和公共設(shè)施用地 | 其它商服用地基準(zhǔn)地價(jià) | 0.35 |
交通運(yùn)輸用地 | 工業(yè)用地基準(zhǔn)地價(jià) | 1.8 |
(停車場(chǎng)用地) | ||
殯葬用地 | 工業(yè)用地基準(zhǔn)地價(jià) | 1.2 |
備注 | 其它類型用地土地級(jí)別與其參考的基準(zhǔn)地價(jià)類型土地級(jí)別保持一致,基準(zhǔn)地價(jià)由其參考的基準(zhǔn)地價(jià)乘以修正系數(shù)確定。 |
表9 清流縣城區(qū)營(yíng)利性地下空間建設(shè)用地使用權(quán)基準(zhǔn)地價(jià)參考表
利用類型 | 土地級(jí)別 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ、Ⅳ | ||
商服利用 | 地下一層 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
停車?yán)?/td> | 地下一層 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
倉(cāng)庫(kù)利用 | 地下一層 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
備注 | ①地下空間建設(shè)用地土地級(jí)別與地面商服用地土地級(jí)別保持一致,其基準(zhǔn)地價(jià)由地面相應(yīng)的住宿餐飲用地級(jí)別樓面基準(zhǔn)地價(jià)乘以單位建筑面積修正系數(shù)確定; ②本表中的利用類型系依法登記確認(rèn)的地下空間用途,即地下空間土地使用證或出讓合同中規(guī)定的用途; ③地下空間建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)適用于附建式地下空間的地價(jià)測(cè)算,對(duì)位于城市綠地、空地等地表底下采用“大開挖”方式施工的單建式地下空間使用權(quán)價(jià)格評(píng)估可以本標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)下調(diào)10-30%執(zhí)行。 |
表10 清流縣建制鎮(zhèn)綜合土地級(jí)別范圍表
建制鎮(zhèn) | 商服、住宅用地 | 工礦倉(cāng)儲(chǔ)用地 | |
土地級(jí)別 | 土地級(jí)別范圍 | 土地級(jí)別范圍 | |
嵩口鎮(zhèn) | 一級(jí) | 嵩口鎮(zhèn)中心區(qū)(中心小學(xué)、鎮(zhèn)政府、工商所片區(qū)) | 規(guī)劃區(qū) |
二級(jí) | 丁心塅片 | ||
三級(jí) | 規(guī)劃區(qū)一、二級(jí)地以外區(qū)域 | ||
嵩溪鎮(zhèn) | 一級(jí) | 老企業(yè)站至衛(wèi)生院、丁字路口至政府大門沿街兩側(cè)第一排(含富民小區(qū)、嵩溪幼兒園片) | 規(guī)劃區(qū) |
二級(jí) | 三叉路口至老企業(yè)站、衛(wèi)生院(不含)至嵩溪橋沿街兩側(cè)第一排及鎮(zhèn)政府片 | ||
三級(jí) | 規(guī)劃區(qū)一、二級(jí)地以外區(qū)域 | ||
靈地鎮(zhèn) | 一級(jí) | 縣道(信用社至交管站)沿街兩側(cè)第一排 | 規(guī)劃區(qū) |
二級(jí) | 縣道(人民法院至靈地建材經(jīng)營(yíng)處、交管站南側(cè)至林業(yè)站)沿街兩側(cè)第一排及信用社至交管站東側(cè)第二排 | ||
三級(jí) | 規(guī)劃區(qū)一、二級(jí)地以外區(qū)域 | ||
鄧家村 | 村部所在地 | ||
長(zhǎng)校鎮(zhèn) | 一級(jí) | 省道(橋頭至龍山路)沿街兩側(cè)第一排(含政府、衛(wèi)生院、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 規(guī)劃區(qū) |
二級(jí) | 省道(郵電支局至煙草專賣管理所)、環(huán)村南路沿街兩側(cè)第一排及中學(xué)片區(qū) | ||
三級(jí) | 規(guī)劃區(qū)一、二級(jí)地以外區(qū)域 |