泰征安補(bǔ)〔2017〕第10號(hào)
2017年3月10日,我局發(fā)布了泰州市2017年度第1批次村鎮(zhèn)建設(shè)用地征地補(bǔ)償安置方案公告(〔2017〕第3號(hào))。公告期間未有異議,2017年8月21日,泰州市人民政府已批準(zhǔn)該征地補(bǔ)償方案,現(xiàn)公告如下:
一、土地補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)
1、土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):31.5萬(wàn)元/公頃;
2、安置補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):2.3萬(wàn)元/人。
二、地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)實(shí)有附著物按泰政規(guī)〔2014〕3號(hào)文件有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。
三、青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
1.575萬(wàn)元/公頃。
四、各被征地村(組)征地補(bǔ)償安置費(fèi)用
地塊名稱(chēng) | 鎮(zhèn)(街道、園區(qū)) 村(社區(qū))名 |
組 名 | 補(bǔ)償安置費(fèi)(元) |
地塊一(九龍) | 九龍鎮(zhèn)府前村(社區(qū)) | 11組 | 37958 |
九龍鎮(zhèn)府前村(社區(qū)) | 10組 | 179489 | |
九龍鎮(zhèn)雨聲村 | 16組 | 350426 | |
九龍鎮(zhèn)雨聲村 | 15組 | 815387 | |
小 計(jì) | 1383260 | ||
地塊二(九龍) | 九龍鎮(zhèn)五廈村 | 2組 | 1703032 |
九龍鎮(zhèn)五廈村 | 5組 | 290246 | |
小 計(jì) | 1993278 | ||
地塊三(九龍) | 九龍鎮(zhèn)五廈村 | 村集體 | 87807 |
九龍鎮(zhèn)五廈村 | 12組 | 2789113 | |
九龍鎮(zhèn)五廈村 | 14組 | 306851 | |
九龍鎮(zhèn)五廈村 | 11組 | 3481653 | |
小 計(jì) | 6665424 | ||
地塊四(蘇陳) | 蘇陳鎮(zhèn)雙岸村(社區(qū)) | 村集體 | 154854 |
小 計(jì) | 154854 | ||
地塊五(海陵工業(yè)園區(qū)) | 海陵工業(yè)園區(qū)朱塘村(社區(qū)) | 9組 | 1664866 |
小 計(jì) | 1664866 | ||
地塊六(海陵工業(yè)園區(qū)) | 海陵工業(yè)園區(qū)孫唐村(社區(qū)) | 15組 | 99345 |
海陵工業(yè)園區(qū)孫唐村(社區(qū)) | 16組 | 532167 | |
海陵工業(yè)園區(qū)朱塘村(社區(qū)) | 9組 | 109761 | |
小計(jì) | 741273 | ||
合計(jì) | 12602955 |
五、農(nóng)業(yè)人口安置辦法
本次需安置的農(nóng)業(yè)人口236人,按泰政規(guī)〔2014〕3號(hào)文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織及其成員對(duì)征地補(bǔ)償安置有爭(zhēng)議的,自本征地補(bǔ)償安置方案公告之日起30日內(nèi),向市人民政府申請(qǐng)協(xié)調(diào)。
2017年8月21日