泰征安補(bǔ)〔2017〕第12號
2017年8月21日,我局發(fā)布了泰州市高港區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤建新區(qū)2017年第1批次(16掛)建設(shè)用地征地補(bǔ)償安置方案公告(〔2017〕第11號)。公告期間未有異議,2017年 月日,泰州市人民政府已批準(zhǔn)該征地補(bǔ)償方案,現(xiàn)公告如下:
一、土地補(bǔ)償安置標(biāo)準(zhǔn)
1、土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn):31.5萬元/公頃;
2、安置補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):2.3萬元/人。
二、地上附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)實(shí)有附著物按泰政規(guī)〔2014〕3號文件有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償。
三、青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
1.575萬元/公頃。
四、各被征地村(組)征地補(bǔ)償安置費(fèi)用
擬開發(fā)地塊名稱 | 村 別 | 組 別 | 補(bǔ)償安置費(fèi)(萬元) |
地塊一 | 許莊街道周梓社區(qū) | 八組 | 4.0572 |
許莊街道周梓社區(qū) | 十組 | 241.1229 | |
地塊二 | 許莊街道官溝社區(qū) | 二組 | 133.552 |
許莊街道官溝社區(qū) | 四組 | 0.1985 | |
許莊街道官溝社區(qū) | 五組 | 79.7694 | |
地塊三 | 許莊街道周梓社區(qū) | 三組 | 34.1522 |
地塊四 | 許莊街道周梓社區(qū) | 九組 | 26.0283 |
許莊街道周梓社區(qū) | 十組 | 33.843 | |
地塊五 | 許莊街道周梓社區(qū) | 十組 | 48.4968 |
地塊六 | 許莊街道許莊社區(qū) | 前進(jìn)組 | 11.7815 |
許莊街道 | 集體 | 5.1734 | |
地塊七 | 許莊街道許莊社區(qū) | 光明組 | 55.7935 |
許莊街道許莊社區(qū) | 團(tuán)結(jié)組 | 43.2992 | |
地塊八 | 許莊街道官溝社區(qū) | 二十一組 | 13.6941 |
地塊九 | 許莊街道周梓社區(qū) | 一組 | 147.7931 |
地塊十 | 許莊街道官溝社區(qū) | 九組 | 47.3091 |
許莊街道官溝社區(qū) | 七組 | 19.0218 | |
地塊十一 | 口岸街道東南社區(qū) | 集體 | 3.36 |
口岸街道東南社區(qū) | 聯(lián)星組 | 46.4739 | |
口岸街道東南社區(qū) | 聯(lián)元組 | 3.601 | |
口岸街道東南社區(qū) | 吳元組 | 0.7938 | |
口岸街道東南社區(qū) | 西港組 | 85.1223 | |
地塊十二 | 白馬鎮(zhèn)白馬居委會 | 西巷組 | 9.01 |
白馬鎮(zhèn)白馬居委會 | 張汪組 | 41.8087 | |
白馬鎮(zhèn)陸家村 | 橋口組 | 35.0478 | |
地塊十三 | 白馬鎮(zhèn)金馬居委會 | 李南組 | 8.6352 |
白馬鎮(zhèn)金馬居委會 | 鎮(zhèn)集體 | 15.036 | |
地塊十四 | 永安洲鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)集體 | 14.0805 |
地塊十五 | 永安洲鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)集體 | 14.007 |
地塊十六 | 永安洲鎮(zhèn)中心社區(qū) | 集體 | 1.617 |
永安洲鎮(zhèn)興隆社區(qū) | 集體 | 2.667 | |
永安洲鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)集體 | 76.3928 | |
地塊十七 | 永安洲鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)集體 | 26.3004 |
地塊十八 | 永安洲鎮(zhèn)興隆社區(qū) | 十八組 | 1.89 |
永安洲鎮(zhèn)中心社區(qū) | 九組 | 1.071 | |
永安洲鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)集體 | 19.4355 | |
地塊十九 | 永安洲鎮(zhèn)上橋社區(qū) | 二十八組 | 106.0372 |
永安洲鎮(zhèn)中心社區(qū) | 十五組 | 327.8265 | |
永安洲鎮(zhèn)中心社區(qū) | 二十五組 | 323.6845 | |
永安洲鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)集體 | 9.261 | |
地塊二十 | 白馬鎮(zhèn)陸家村 | 陸西組 | 10.9053 |
地塊二十一 | 口岸街道大石村 | 蔡橋組 | 13.1554 |
口岸街道大石村 | 喬元組 | 55.3305 | |
口岸街道大石村 | 姜元組 | 4.0703 | |
口岸街道大石村 | 李垛組 | 5.1308 |
五、農(nóng)業(yè)人口安置辦法
本次需安置的農(nóng)業(yè)人口378人,按泰政規(guī)〔2014〕3號文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織及其成員對征地補(bǔ)償安置有爭議的,自本征地補(bǔ)償安置方案公告之日起30日內(nèi),向市人民政府申請協(xié)調(diào)。
2017年10月10日