十、其他
1、回遷住宅安置區(qū)域在縣政府實(shí)施的棚戶區(qū)改造區(qū)域。
2、住宅安置房標(biāo)準(zhǔn)為:(1)6層混合結(jié)構(gòu)或高層全框架結(jié)構(gòu);(2)層高都不低于2.8m的毛坯房;(3)水、電、暖、弱電入戶。
3、住宅安置房樓層差價(jià):三層為基準(zhǔn)價(jià),一層和頂層在基準(zhǔn)價(jià)的基礎(chǔ)上減120元/㎡;二層在基準(zhǔn)價(jià)的基礎(chǔ)上減20元/㎡;三層以上每加一層增加30元/㎡。
4、桿線遷移由產(chǎn)權(quán)單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行實(shí)施。
十一、本實(shí)施方案未詳之處,由交口縣市政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組研究決定。
十二、本實(shí)施方案由交口縣住房保障和城鄉(xiāng)建設(shè)管理局具體負(fù)責(zé)解釋。
附件1:
住宅產(chǎn)權(quán)被征收房屋補(bǔ)償指導(dǎo)價(jià)
結(jié)構(gòu) | 等級(jí) | 結(jié)構(gòu)及設(shè)施 | 成新度 | 指導(dǎo)價(jià) |
磚混結(jié)構(gòu) | 一級(jí) | 層高2.8——3.2米,鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)或筏板基礎(chǔ),主要磚墻為承重結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土構(gòu)造柱,層層設(shè)抗震圈梁,現(xiàn)澆樓層及樓梯,內(nèi)墻白灰砂漿,地面除廚衛(wèi)為地板磚外其余為水泥地面,現(xiàn)澆頂層有保溫層(或加坡屋頂),鋁合金或塑鋼窗、紗窗,衛(wèi)生間三具齊全,水、暖、電氣設(shè)施齊全。(樓房) | 100% | 1020元/㎡ |
二級(jí) | 條形磚基礎(chǔ)或毛石基礎(chǔ),層高2.8——3.2米,主要磚墻為承重結(jié)構(gòu),現(xiàn)澆樓板或多孔樓面,預(yù)制樓板,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,頂面設(shè)有保溫(隔熱)層,封閉陽臺(tái)或原陽臺(tái),木門窗,水、暖、電設(shè)施齊全(樓房) | 100% | 970元/㎡ | |
三級(jí) | 條形磚基礎(chǔ)或毛石基礎(chǔ),層高2.8——3.0米,磚墻為承重結(jié)構(gòu),現(xiàn)澆屋頂,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,木門窗,水、電設(shè)施齊全。(平房) | 100% | 900元/㎡ | |
四級(jí) | 條形磚基礎(chǔ)或毛石基礎(chǔ),層高2.8——3.0米,磚墻為承重結(jié)構(gòu),預(yù)制板屋頂,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,木門窗,水、電設(shè)施齊全。(平房) | 100% | 860元/㎡ | |
結(jié)構(gòu) | 等級(jí) | 結(jié)構(gòu)及設(shè)施 | 成新度 | 指導(dǎo)價(jià) |
磚木結(jié)構(gòu) | 一級(jí) | 1.條形磚基礎(chǔ),筒瓦,機(jī)制瓦,檐高2.8——3米,磚承重墻,外清水墻(實(shí)檢磚墻),內(nèi)墻白灰漿,水泥地面,木門窗,水、電設(shè)施齊全。 | 100% | 720元/㎡ |
二級(jí) | 2.條形磚基礎(chǔ),小青瓦或機(jī)制瓦,檐高2.8——3.0米,磚承重墻,外清水墻(實(shí)檢磚墻),內(nèi)墻白灰漿,水泥地面,木門窗,水、電設(shè)施齊全。 | 100% | 540元/㎡ | |
三級(jí) | 3.條形磚基礎(chǔ),筒瓦,小青瓦或機(jī)制瓦,檐高2.8——3米,木柱承重,外表磚內(nèi)土坯墻,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,木門窗,水、電設(shè)施齊全。 | 100% | 480元/㎡ | |
四級(jí) | 4.條形磚基礎(chǔ),筒瓦,小青瓦或機(jī)制瓦,檐高2.8——3米,木柱承重,外表磚內(nèi)土坯墻,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,木門窗,水、電設(shè)施齊全。 | 100% | 420元/㎡ | |
窯洞結(jié)構(gòu) | 一級(jí) | 混合結(jié)構(gòu)窯洞:木門窗,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,照明設(shè)施齊全。 | 100% | 816元/㎡ |
二級(jí) | 磚石窯洞:木門窗,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,照明設(shè)施齊全。 | 100% | 550元/㎡ | |
三級(jí) | 土窯:木門窗,內(nèi)墻白灰砂漿,水泥地面,照明設(shè)施齊全。 | 100% | 300元/㎡ |
序號(hào) | 類別 | 規(guī)格 | 單位 | 補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)(元) | 備注 |
1 | 圍墻 | 磚墻 | ㎡ | 45——75 | |
2 | 土墻 | ㎡ | |||
3 | 廁所 | 蹲位 | 500——2000 | ||
4 | 樹木補(bǔ)償 | 胸徑10㎝以上經(jīng)濟(jì)樹 | 株 | 200 | |
5 | 胸徑10㎝以上木材樹 | 標(biāo) | 100 | ||
6 | 胸徑5㎝—10㎝經(jīng)濟(jì)樹 | 株 | 100 | ||
7 | 胸徑5㎝—10㎝經(jīng)濟(jì)樹 | 株 | 50 | ||
8 | 胸徑3㎝—5㎝經(jīng)濟(jì)樹 | 株 | 20 | ||
9 | 2㎝以下樹苗 | 株 | 10 | ||
10 | 各類外墻瓷磚貼面 | ㎡ | 50 | ||
11 | 宅基地基礎(chǔ)工程 | 建筑面積 | ㎡ | 評(píng)估 | |
12 | 菜窖 | 磚 | ㎡ | 70——120 | |
13 | 土 | ㎡ | 30——45 | ||
14 | 照壁 | ㎡ | 65——100 | ||
15 | 大門 | 個(gè) | 500——3000 | ||
16 | 電話 | 部 | 150 | ||
17 | 有線電視 | 戶 | 300 | ||
18 | 自來水 | 戶 | 500 | ||
19 | 電網(wǎng)改造 | 表 | 400 | ||
20 | 家用取暖鍋爐 | 個(gè) | 500——2000 | ||
21 | 鋁合金門窗 | ㎡ | 120——180 | ||
22 | 室內(nèi)裝潢 | 根據(jù)實(shí)地勘驗(yàn)評(píng)估定價(jià) | |||
23 | 蔬菜 | 畝 | 3000 | ||
24 | 青苗 | 馬鈴薯 | 畝 | 1200 | |
玉米 | 1100 | ||||
豆類 | 800 | ||||
谷子 | 750 |
>>如有中陽縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、交口縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、孝義市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、汾陽市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、呂梁市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易等農(nóng)村產(chǎn)權(quán)相關(guān)交易,盡請(qǐng)咨詢中陽縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、交口縣農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、孝義市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、汾陽市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易、呂梁市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易。