附件:1、房屋重置價(jià)、成新折舊標(biāo)準(zhǔn)
單位:元/M2
房屋結(jié)構(gòu) | 鋼混多層 | 磚混 | 磚木 |
價(jià)格 | 980 | 700 | 600 |
說(shuō)明:成新折舊按每使用1年扣除1%計(jì)算,折舊后最低不低于重置價(jià)的50%。
2、住宅房安置價(jià)、市場(chǎng)比準(zhǔn)價(jià)
高層 | |
住宅房安置價(jià) | 3000元/M2 |
安置房市場(chǎng)比準(zhǔn)價(jià) | 6300元/M2 |
注:均價(jià)層為7層,每遞增或遞減一層調(diào)整為70元/層。
3、安置住宅房套型標(biāo)準(zhǔn)表(㎡)
60±10 | 100±10 | 120±10 | 140±10 |
4、被征收商業(yè)用房市場(chǎng)比準(zhǔn)價(jià)
功能 | 類別 | 改建前 | 被征收商業(yè)用房市場(chǎng)比準(zhǔn)價(jià)(元/M2) |
商業(yè)用房 | 一類 | 西直街(隧洞路至西校場(chǎng)路、錦屏路) | 18000 |
雅河西路 | 20000 | ||
二類 | 錦屏路(水翔路以北) | 15000 | |
西直街(西校場(chǎng)路、錦屏路至水雅路、后洋巷) | 15000 | ||
雅河路(Y51-Y58) | 15000 | ||
人民路 | 15000 | ||
三類 | 錦屏路(水翔路至西直街) | 13000 | |
西直街(水雅路、后洋巷至人民路) | 11000 | ||
四類 | 水翔路 | 8000 |
5、改建后安置商業(yè)用房市場(chǎng)比準(zhǔn)價(jià)
功能 | 類別 | 改建后 | 安置商業(yè)用房市場(chǎng)比準(zhǔn)價(jià)(元/M2) |
商業(yè)用房 | 一類 | 西直街(隧洞路至西校場(chǎng)路、錦屏路) | 26000 |
雅河西路 | 28000 | ||
錦屏路 | 22000 | ||
二類 | 西直街(錦屏路至人民路) | 20000 | |
人民路 | 16000 | ||
三類 | 水翔路 | 14000 |
6、房屋室內(nèi)裝飾、裝修補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng) 目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)償單價(jià)(元/m2) |
防盜窗罩 | 不銹鋼可拉式 | 200 |
不銹鋼固定式 | 130 | |
普通鋼筋可拉式 | 80 | |
普通鋼筋固定式 | 50 | |
門(mén) | 鋁合金門(mén)窗 | 102 |
鋁合金彈簧門(mén) | 138 | |
鋁合金卷閘門(mén) | 60 | |
10mm以上厚無(wú)框玻璃門(mén) | 144 | |
夾板門(mén) | 180元/扇 | |
實(shí)木門(mén) | 330元/扇 | |
墻紙 | 30 | |
墻面油漆 | 無(wú)光漆 | 30 |
噴塑 | 多彩 | 35 |
馬賽克 | 瓷質(zhì) | 30 |
陶瓷磚 | 銅質(zhì) | 30 |
陶質(zhì) | 20 | |
拋光磚 | 60cm×60cm或以上 | 100 |
不銹鋼包柱 | 鋼混結(jié)構(gòu)木龍骨 | 240 |
寶麗板 | 貼墻面或吊頂 | 100 |
三合板 | 油漆 | 60 |
50 | ||
吸塑板 | 25 | |
水磨石 | 嵌銅條彩色 | 45 |
嵌玻璃條 | 35 | |
扶手 | 不銹鋼 | 100 |
木 | 100 | |
強(qiáng)化復(fù)合地板 | 80 | |
實(shí)木地板 | 中高檔 | 400(進(jìn)口) |
普通檔 | 250(國(guó)產(chǎn)) | |
石材 | 普通花崗巖 | 50 |
中、高檔花崗巖 | 70 | |
大理石 | 120 | |
座便器 | 450元/套 | |
洗臉盆 | 200元/套 | |
浴缸 | 500元/套 | |
吊柜、壁柜 | 立面面積 | 120 |
廚房工作臺(tái) | 延長(zhǎng)米(112.5元/套) | |
水 | 戶 | 300 |
電 | 戶 | 300 |
有線電視 | 戶 | 350 |
電話 | 戶 | 108 |
說(shuō)明:1.房屋結(jié)構(gòu)等級(jí)范圍內(nèi)的裝飾不予補(bǔ)償。
2.本單位不包括成新,結(jié)算時(shí)應(yīng)按評(píng)估比例成新計(jì)算。
3.房屋裝飾補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)外的裝飾項(xiàng)目按現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估確定。
7、構(gòu)筑物及其他補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng) 目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)償單價(jià) |
水泥道坦 | 砼厚度在5cm以上 | 30元/m2 |
砼厚度在5cm以下 | 20元/m2 | |
磚圍墻 | 墻體完好 | 60元/m2 |
方塊石圍墻 | 墻體基本完好 | 80元/m2 |
無(wú)形狀塊石圍墻 | 墻體基本完好 | 20元/m2 |
水井 | 直徑在25cm以上 | 400元/口 |
直徑在25cm以下 | 300元/口 | |
化糞池 | 一立方米以上 | 300元/個(gè) |
廁所 | 地面建筑 | 300元/個(gè) |
糞坑 | 300元/個(gè) |
說(shuō)明:本單位不包括成新,結(jié)算時(shí)應(yīng)按評(píng)估比例成新計(jì)算。
8、農(nóng)作物、經(jīng)濟(jì)作物、林木補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng) 目 | 規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 單 價(jià) | 備 注 |
蔬菜 | 按蔬菜種類劃分 | 1800元/畝 | 以當(dāng)季實(shí)際種植面積為準(zhǔn) |
豆類 | 按豆種類劃分 | 1000-1500元/畝 | 以當(dāng)季實(shí)際種植面積為準(zhǔn) |
水稻 | 1200元/畝 | 以當(dāng)季實(shí)際種植面積為準(zhǔn) | |
杉樹(shù) 樟樹(shù) |
胸徑<5cm | 7元/株 | 以地面以上1.3米處胸徑為準(zhǔn) |
5cm≤胸徑<8cm | 15元/株 | ||
8cm≤胸徑<15cm | 30元/株 | ||
胸徑≥15cm | 60元/株 | ||
雜樹(shù) | 胸徑<10cm | 4元/株 | |
10cm≤胸徑<15cm | 15元/株 | ||
胸徑≥15cm | 30元/株 | ||
柑桔 桃梨 枇杷等果樹(shù) |
幼齡期 | 15元/株 | |
始果期 | 45元/株 | ||
盛果期 | 70元/株 | ||
衰退期 | 40元/株 | ||
水竹 | 20元/100斤 | ||
毛竹 | 30元/100斤 | ||
綠竹 | 生產(chǎn)期 | 300元/ 畝 | 每畝叢數(shù)以40叢為準(zhǔn) |